ÅM LISTE

ÅM-LISTE NSF.EXE
Sist revidert: 10.03.2004 Ver: 1.10



Klasse: 1988 Jenter
Plass Navn Klubb Poengsum 400 Fri 200 IM 200 Bryst 200 Rygg 100 Fly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Katharina Stiberg Bjerkvik SK 2864 4.41.94 630 2.38.57 542 2.50.44 568 2.27.28 617 1.11.87 507
2 Elizabeth Førland Madla SK 2849 4.55.58 547 2.30.59 633 2.47.80 595 2.37.18 508 1.09.29 566
3 Siri Brækkan RØRVIK SLK 2848 4.43.59 620 2.33.39 599 2.59.76 484 2.29.82 586 1.09.57 559
4 Margrete Ulvestad Molde SK 2724 4.39.59 647 2.36.54 563 3.00.02 482 2.32.66 554 1.13.29 478
5 Heidi Vainio Gjøen Lambertseter 2662 4.46.52 601 2.37.46 554 3.07.64 426 2.24.81 649 1.15.81 432
6 Rebecca Johnsen Åstveit SK 2660 4.37.93 658 2.34.93 581 2.58.98 490 2.40.53 477 1.14.56 454
7 Ingvild Snildal Asker SK 2630 5.01.89 513 2.35.87 571 3.00.07 482 2.40.94 473 1.08.29 591
8 Marie Pettersen RØRVIK SLK 2610 4.45.19 609 2.37.43 554 3.01.27 472 2.41.09 472 1.12.06 503
9 Lene Haugsgjerd Delfana 2548 5.00.51 521 2.38.67 541 3.01.09 473 2.45.06 438 1.08.93 575
10 Maren Kvalvaag Lambertseter 2529 4.55.17 549 2.40.27 525 3.07.77 425 2.36.42 515 1.11.50 515
11 Kassandra Olsvik Delfana 2509 4.57.25 538 2.39.32 534 2.58.85 491 2.37.49 505 1.15.31 441
12 Jacqueline M Anderson Bærumsvømmerne 2426 4.54.50 553 2.38.89 539 3.01.52 470 2.45.66 434 1.15.90 430
13 Erika Framholt Kongstensvømmerne 2357 4.57.73 535 2.42.09 507 3.02.62 462 2.39.90 482 1.19.75 371
14 Susanne Gabrielsen Bærumsvømmerne 2353 5.00.50 521 2.42.17 507 3.10.36 408 2.44.36 444 1.13.56 473
15 Pauline Smestad Asker SK 2317 4.52.18 566 2.39.01 538 2.58.98 490 2.50.78 396 1.23.20 327
16 Marte Try LRK 2287 5.01.12 517 2.42.78 501 2.57.92 499 2.43.96 447 1.23.54 323
17 Siri Grindvik RØRVIK SLK 2284 5.12.19 464 2.43.69 493 3.03.61 454 2.45.31 436 1.15.54 437
18 Andrea V. Skirbekk Elverum IL 2267 4.49.83 580 2.45.89 473 3.11.64 399 2.43.21 453 1.20.39 362
19 Victoria Croker Bærumsvømmerne 2251 4.54.73 552 2.43.24 497 2.55.71 518 3.00.85 333 1.21.21 351
20 Gøril Strand Brustad Fauske SK 2228 5.17.55 441 2.47.29 462 3.01.22 472 2.47.36 420 1.15.75 433
21 Mathilde van Rheenen Skjetten Svømming 2183 5.00.26 522 2.45.74 475 3.13.34 389 2.46.20 429 1.19.99 368
22 Mailen Ophus SK SPEED 2159 5.10.94 470 2.49.85 441 3.31.94 295 2.35.83 521 1.15.79 432
23 Synne Bakke SARPSBORG 2063 5.00.76 519 2.49.69 442 3.11.84 398 2.48.65 411 1.26.29 293
24 Marie Kristine Føreid SSC 2039 4.57.59 536 2.52.56 420 3.05.23 442 2.56.09 361 1.27.53 280
25 Ina Mellem Bjerkvik SK 1998 5.32.57 384 2.44.36 487 3.13.17 390 2.53.80 375 1.20.44 362
26 Tove Monsen VestkantSvømmerne 1979 5.30.12 393 2.51.00 432 2.58.33 496 3.01.82 328 1.22.96 330
27 Maria Dahlberg Fauske SK 1947 5.26.46 406 2.51.47 429 3.15.79 375 2.50.89 395 1.21.94 342
28 Anita Ekeheien Lien Asker SK 1915 5.31.97 386 2.51.70 427 3.09.55 413 2.56.31 360 1.22.99 329
29 Camilla Lie-Nielsen MOSS SK 1906 5.17.44 442 2.53.23 416 3.17.53 365 3.01.87 328 1.20.93 355
30 Marte Stine Stovner RØRVIK SLK 1870 5.23.72 416 2.58.12 382 3.18.22 361 2.54.75 369 1.21.97 342
31 Ine Rasen LRK 1844 5.25.77 409 2.55.49 400 3.21.49 344 2.54.61 370 1.23.68 321
32 Ingrid Kr. Koefoed BSC 1798 5.32.62 384 2.56.68 392 3.11.43 401 2.55.82 363 1.30.05 258
33 Synne Thunestvedt Arna SLK 1712 5.33.76 380 3.02.27 357 3.36.10 278 2.50.11 400 1.25.84 297
34 Iselin Vinje SOLA SK 1677 5.35.68 373 3.01.04 364 3.23.16 335 2.56.06 361 1.31.65 244
35 Charlotte Dietrich OSLO IL 1650 5.37.13 369 3.01.13 364 3.25.67 323 3.07.72 298 1.25.93 296
36 Silje Hanssen Bodø SK 1583 5.39.20 362 3.03.28 351 3.35.53 281 3.01.41 330 1.29.88 259
37 Ingvil Rødli BIL Svømming 1494 5.53.85 319 3.09.59 317 3.34.66 284 3.02.75 323 1.30.79 251
38 Hanne M. Haga Kirkenes SK 1447 5.55.68 314 3.13.41 298 3.13.07 391 3.07.90 297 1.48.40 147
39 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 1433 5.24.27 414 3.07.71 327 4.08.63 183 3.13.65 271 1.32.51 238
40 Margaretha Myrvang Harstad SK 1389 6.00.82 301 3.10.30 313 3.23.31 334 3.18.84 251 1.39.69 190


Klasse: 1989 Jenter
Plass Navn Klubb Poengsum 400 Fri 200 IM 200 Bryst 200 Rygg 100 Fly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Elise Utne NARVIK SK 3086 4.41.47 634 2.28.11 665 2.38.25 710 2.31.02 572 1.11.96 505
2 Karoline Brudvik Sanderud Hamar IL 3040 4.38.90 651 2.28.01 667 2.42.52 655 2.34.78 532 1.10.61 535
3 Alvilde Morken SSC 2919 4.38.49 654 2.32.09 614 2.46.97 604 2.38.54 495 1.09.86 552
4 Ina Kr. Pedersen MOSS SK 2906 4.29.24 724 2.33.47 598 2.55.99 516 2.32.03 561 1.11.88 507
5 Charlotte Thorsen Lambertseter 2821 4.41.25 635 2.34.60 585 2.42.08 661 2.40.55 476 1.14.03 464
6 Ida Christine Hansen Skjetten Svømming 2812 4.42.20 629 2.34.47 586 3.00.25 480 2.35.32 526 1.08.30 591
7 Terese Skomsøy SKI SK 2738 4.54.43 554 2.32.90 605 2.50.93 563 2.42.77 457 1.09.57 559
8 Dea Nykrem BSC 2637 5.02.92 508 2.38.72 541 2.39.88 688 2.46.13 430 1.13.72 470
9 Malene H. Vinsnesbakk STORD 2585 4.57.69 536 2.36.97 559 2.53.01 543 2.36.39 515 1.15.80 432
10 Tonje E. Langvik SSC 2557 4.49.06 585 2.39.15 536 3.08.25 421 2.35.32 526 1.12.72 489
11 Kathrine Ø. Fosse Karmøy SK 2490 4.49.15 584 2.38.93 538 3.05.88 438 2.40.60 476 1.14.55 454
12 Karoline Ruud Madla SK 2472 4.56.94 540 2.38.31 545 3.08.78 418 2.39.27 488 1.13.12 481
13 Oda Martine Reiertsen NEDRE EIKER 2428 4.47.43 595 2.41.75 511 2.59.63 485 2.46.88 424 1.16.97 413
14 Lone Tangen SK POSEIDON 2337 5.03.27 506 2.40.55 522 3.08.44 420 2.40.72 475 1.16.92 414
15 Vibeke Brigg Madla SK 2285 5.05.37 496 2.44.41 486 3.07.56 426 2.41.55 468 1.17.18 409
16 Maria Øen BSC 2283 5.12.05 465 2.44.47 486 2.56.44 512 2.51.08 394 1.16.18 426
17 Pia Olsen Haukali Madla SK 2258 5.04.72 499 2.46.34 470 3.15.51 376 2.39.49 486 1.16.10 427
18 Terese Langlo Eidsvoll SK 2257 5.19.24 434 2.45.54 476 2.58.60 494 2.51.56 390 1.14.06 463
19 Anne Haugvaldstad Randaberg IL 2257 5.22.36 422 2.44.06 489 3.08.56 419 2.45.25 437 1.12.69 490
20 Tonje L. Johnsen Lambertseter 2236 5.15.72 449 2.44.88 482 2.55.04 524 2.48.13 415 1.20.13 366
21 Mari Bratteteig Molde SK 2230 5.07.15 488 2.47.82 457 2.57.09 506 2.49.44 405 1.19.51 374
22 Charlotte Kausland VestkantSvømmerne 2200 5.22.85 420 2.46.35 469 2.49.00 583 2.57.65 351 1.19.30 377
23 Tine Lise Kårstad BSC 2183 5.10.48 472 2.43.68 493 3.03.84 452 2.45.86 432 1.22.57 334
24 Caroline W. Bjørnstad SKI SK 2149 5.00.39 521 2.48.71 450 2.57.48 503 2.50.93 395 1.27.56 280
25 Ragnhild Smith-Sivertsen Delfana 2103 5.05.65 495 2.48.76 450 3.04.52 448 2.50.96 394 1.24.11 316
26 Ranveig Skogland Haugesund 2088 5.14.37 455 2.49.43 444 3.11.15 402 2.50.25 399 1.18.57 388
27 Bettina Tørmo Vingan MOSS SK 2087 5.04.50 500 2.50.28 438 3.14.14 384 2.50.28 399 1.20.14 366
28 Hege Ree SOLA SK 2079 5.20.03 431 2.48.19 454 3.07.03 430 2.52.56 384 1.19.14 380
29 Vibeke Browne Bærumsvømmerne 2075 5.14.75 453 2.51.66 427 3.13.79 386 2.43.42 452 1.20.80 357
30 Kaja Hermansen Lambertseter 2062 5.16.49 446 2.49.95 440 3.14.12 384 2.38.35 496 1.25.97 296
31 Thea Hauglie Skjetten Svømming 2042 5.16.88 444 2.50.36 437 3.11.73 399 2.45.02 439 1.23.48 323
32 Jeanette Vetland Lambertseter 2018 5.25.07 411 2.51.70 427 2.54.12 533 2.56.09 361 1.26.99 286
33 Tiril Vike Madla SK 1963 5.20.69 428 2.53.51 414 3.08.19 422 2.55.18 367 1.22.74 332
34 June Ramsvik VestkantSvømmerne 1914 5.18.70 436 2.51.09 431 3.16.33 371 2.51.09 394 1.27.35 282
35 Tine Johnsrud Skjetten Svømming 1899 5.26.47 406 2.54.40 407 3.13.85 386 2.55.86 362 1.22.27 338
36 Anne Lill Bogen Bjerknes Hamar IL 1872 5.32.15 385 2.55.10 402 3.06.98 430 2.54.26 372 1.27.22 283
37 Marina Rasmussen Arna SLK 1856 5.27.64 402 2.53.09 417 3.20.93 346 2.59.29 342 1.21.36 349
38 Helena J. Tveraabak Lambertseter 1855 5.23.05 419 2.55.25 401 3.29.89 304 2.51.29 392 1.22.22 339
39 Åse Leivdal Kjølleberg Stavanger VK 1762 5.45.50 342 2.59.87 371 3.09.51 413 3.03.75 318 1.23.93 318
40 Victoria Ulrikke Iles Madla SK 1755 5.26.59 405 2.57.83 384 3.14.56 382 3.00.18 337 1.31.32 247
41 Camilla Høyvik Arna SLK 1751 5.33.46 381 2.59.82 372 3.19.71 353 2.57.30 354 1.26.43 291
42 Thea Marie Nygård SKI SK 1735 5.27.46 402 2.53.47 414 3.11.02 403 3.09.38 290 1.34.10 226
43 Karoline Brynildsen Kongstensvømmerne 1703 5.28.06 400 2.57.29 388 3.27.02 317 3.04.93 312 1.26.97 286
44 Stine Nygård SSC 1683 5.34.81 376 3.02.13 358 3.28.96 308 3.04.05 316 1.23.30 325
45 Caroline Brudvik Delfana 1595 5.46.34 340 3.00.58 367 3.23.06 336 3.10.26 286 1.29.06 266
46 Pernille Thorstensen Vågsbygd SLK 1576 5.36.07 372 3.05.27 340 3.38.24 270 3.12.56 276 1.23.95 318
47 Veronica Sønderland Brattvåg SK 1553 6.12.35 273 3.00.28 369 3.28.25 311 3.04.16 315 1.27.03 285
48 Mette K. Haugvaldstad Randaberg IL 1538 5.48.33 334 3.04.44 344 3.20.14 351 3.07.92 297 1.36.08 212
49 Mari Helen Hammer TS&LK 1519 6.06.65 286 2.59.62 373 3.27.04 317 3.16.78 258 1.27.10 285
50 Ine Charlotte Hagen LRK 1503 6.05.57 289 3.04.60 343 3.19.15 356 3.07.35 300 1.35.68 215
51 Mia Svare TS&LK 1495 5.44.54 345 3.06.18 335 3.21.70 343 3.15.10 265 1.36.90 207
52 Susanne Langnes NARVIK SK 1443 5.28.33 399 3.16.63 284 3.14.53 382 3.38.72 188 1.39.65 190
53 Charlotte Irgens Bærumsvømmerne 1436 5.53.34 320 3.16.11 286 3.28.17 312 3.01.77 328 1.39.55 190
54 Anne Bysting LRK 1424 5.57.08 310 3.10.52 312 3.32.31 294 3.16.00 262 1.31.40 246
55 Kaya Haugland BSC 1392 5.44.32 346 3.11.95 305 3.29.24 307 3.23.57 233 1.37.87 201
56 Kathrine Olsen Flåte Ålesund SLK 1387 5.39.41 361 3.14.43 294 3.34.09 286 3.17.46 256 1.39.71 190
57 Margareth Lassesen Andøya SLK 1270 6.05.31 290 3.11.90 306 3.43.79 251 3.19.17 249 1.42.53 174
58 Marie Koksvik Thorsen Arna SLK 1210 5.50.46 328 3.19.57 272 3.45.71 244 3.43.05 177 1.39.74 189


Klasse: 1990 Jenter
Plass Navn Klubb Poengsum 400 Fri 200 IM 200 Bryst 200 Rygg 100 Fly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ina Marleen Holm Madla SK 3132 4.37.92 658 2.27.21 678 2.48.25 590 2.35.87 521 1.05.01 685
2 Ingrid Honerud Antonsen Skjetten Svømming 2812 4.45.94 604 2.31.77 618 2.57.76 501 2.29.71 588 1.12.14 501
3 Elise Nygaard Martinsen Halden SK 2769 4.35.97 672 2.35.41 576 3.00.23 480 2.32.92 551 1.12.67 490
4 Monica Johannessen Karmøy SK 2740 4.48.23 590 2.34.14 590 2.56.87 508 2.36.31 516 1.10.55 536
5 Cecilie Johannessen Karmøy SK 2654 4.37.51 661 2.36.03 569 3.02.00 466 2.36.47 515 1.15.15 443
6 Maren Allum SK POSEIDON 2573 4.49.46 583 2.39.50 533 3.02.92 459 2.33.72 543 1.14.53 455
7 Katja Heinänen BSLK 2471 5.02.82 509 2.40.49 523 3.01.79 468 2.31.89 563 1.17.26 408
8 Andrina Heldal Åstveit SK 2458 4.40.75 639 2.41.11 517 3.07.00 430 2.44.79 440 1.15.80 432
9 Cecilie Lorgen Lübbe Ålesund SLK 2407 5.01.06 518 2.43.66 493 3.02.86 460 2.40.38 478 1.14.33 458
10 Polina Barbasova Lambertseter 2398 5.02.37 511 2.43.36 496 3.02.15 465 2.30.93 573 1.21.05 353
11 Monica Fylling Kongstensvømmerne 2368 4.54.02 556 2.39.82 529 3.06.29 435 2.47.76 417 1.15.88 431
12 Maria Farestvedt Åstveit SK 2291 5.09.09 478 2.43.84 491 2.57.64 502 2.51.55 390 1.15.94 430
13 Tale Fiskerst. Gjørtz Ålesund SLK 2239 4.55.74 546 2.45.48 477 3.06.84 431 2.44.88 440 1.21.68 345
14 Maren Teige BSLK 2221 5.11.05 469 2.46.50 468 2.58.09 498 2.50.52 397 1.18.52 389
15 Trine Midtun Arna SLK 2204 5.13.32 459 2.46.81 466 2.58.04 498 2.51.26 392 1.18.50 389
16 Mai Linn Hanslien Stavanger VK 2197 5.14.23 455 2.45.57 476 3.03.48 455 2.56.07 361 1.14.77 450
17 Christine Lilledahl Haugesund 2170 5.08.83 480 2.45.42 477 3.05.13 443 2.50.86 395 1.19.48 375
18 Kristine Mella Bærumsvømmerne 2159 5.15.43 450 2.48.65 450 2.56.44 512 2.46.66 426 1.23.69 321
19 Anette Fosby Kongstensvømmerne 2156 5.11.25 468 2.47.74 458 3.01.64 469 2.51.97 388 1.19.62 373
20 Kristine Selle BSLK 2148 5.06.23 492 2.49.25 446 3.04.02 451 2.52.06 387 1.19.69 372
21 Amanda Barsten Molde SK 2142 5.12.37 463 2.47.67 458 3.10.07 409 2.46.73 425 1.18.67 387
22 Trine A. Olsen Fauske SK 2099 5.13.17 460 2.57.19 388 3.00.41 479 2.47.02 423 1.21.39 349
23 Gina B. Andersen Skjetten Svømming 2094 5.13.37 459 2.45.90 473 3.20.91 347 2.40.02 481 1.22.56 334
24 Siri Møllerop Madla SK 2084 5.08.45 481 2.50.09 439 3.11.42 401 2.43.22 453 1.24.64 310
25 Kristiane Lier Buholt Hamar IL 2066 5.03.81 504 2.47.99 456 3.11.75 399 2.55.40 365 1.21.91 342
26 Helene Lybak Delfana 1989 5.02.93 508 2.50.82 433 3.18.20 361 2.49.96 401 1.26.97 286
27 Malin Ulvang BIL Svømming 1950 5.21.21 426 2.50.41 437 3.17.01 368 3.01.16 331 1.18.56 388
28 Kristin Bjørlo Moe Ålesund SLK 1923 5.11.85 466 2.54.00 410 3.24.61 328 2.52.87 381 1.22.28 338
29 Maren Kristine Jansen Randaberg IL 1910 5.49.03 332 2.51.36 429 3.06.28 435 2.50.33 399 1.24.19 315
30 Kristina Dverseth Stavanger VK 1858 5.27.67 401 2.57.19 388 3.19.81 352 2.48.92 409 1.24.87 308
31 Julie Hagerup Appelkvist Stjørdal Svømmeklubb 1848 5.35.35 374 2.54.07 410 3.15.34 377 2.55.59 364 1.23.50 323
32 Elise O`Leary Hamar IL 1843 5.18.06 439 2.53.31 415 3.17.15 367 2.54.30 372 1.30.93 250
33 Ida Marie Strømnes Kongstensvømmerne 1839 5.26.69 405 2.55.28 401 3.21.90 341 2.43.63 450 1.31.94 242
34 Stine K. Jansen Kongstensvømmerne 1831 5.24.86 412 2.55.22 402 3.09.29 414 2.57.70 351 1.30.67 252
35 Line Cecilie Stenseth Øvre Eiker 1827 5.17.88 440 2.56.75 391 3.20.88 347 2.49.97 401 1.31.15 248
36 Katrine Offerdal Davidsen BSLK 1814 5.15.19 451 3.00.36 368 3.18.81 358 2.54.97 368 1.28.81 269
37 Tina Dahlby Kongstensvømmerne 1808 5.27.94 400 2.55.55 399 3.21.65 343 3.03.91 317 1.21.42 349
38 Mariann Otterlei Brattvåg SK 1770 5.21.59 425 2.58.56 379 3.22.45 339 3.03.27 320 1.24.95 307
39 Beate Hansen IL Varg 1760 5.28.85 397 3.00.63 367 3.15.18 378 3.06.42 304 1.24.30 314
40 Iselin Raustein Randaberg IL 1756 5.29.67 394 3.00.59 367 3.21.94 341 2.52.05 387 1.28.93 267
41 Guro Bjørk Sørby Øvre Eiker 1754 5.43.26 349 2.57.47 387 3.07.83 424 2.57.31 354 1.32.13 240
42 Hege Beate Jonsen Kristiansand SK 1688 5.37.57 367 3.01.34 362 3.13.37 389 2.58.65 346 1.34.37 224
43 Line Jensen Kristiansand SK 1683 5.42.62 351 3.01.22 363 3.34.71 284 2.46.71 425 1.29.76 260
44 Lene Æsøy Brattvåg SK 1628 5.36.10 372 3.05.50 338 3.45.00 247 2.51.97 388 1.27.29 283
45 Mari Aasbakken Elverum IL 1543 5.31.46 388 3.09.74 316 3.42.47 255 3.10.06 287 1.25.88 297
46 Stine Bergo Skjetten Svømming 1507 5.57.65 309 3.04.93 342 3.22.09 341 3.04.97 311 1.37.26 204
47 Hanne Gunby Asker SK 1504 5.48.39 334 3.08.12 324 3.26.20 321 3.08.99 292 1.33.15 233
48 Nina Berg Wiggen Tromsø SK 1501 6.12.38 273 3.08.44 323 3.17.41 365 3.09.29 290 1.30.99 250
49 Marte Tollefsen Tromsø SK 1427 6.18.06 261 3.08.96 320 3.14.48 382 3.16.35 260 1.37.34 204
50 Kristin Dekkerhus RØRVIK SLK 1417 5.50.69 327 3.10.20 314 3.33.04 291 3.24.82 229 1.30.24 256
51 Ina Christina Andresen TS&LK 1393 6.03.13 295 3.14.51 293 3.23.38 334 3.16.82 258 1.35.96 213
52 Ingerid Merethe Hetl Hustvedt Karmøy SK 1389 6.19.09 259 3.04.64 343 3.24.78 327 3.19.63 248 1.36.07 212
53 Karen Vikanes Bjelland STORD 1329 5.43.75 348 3.17.04 282 3.35.39 281 3.18.38 252 1.44.24 166
54 Sarah Calvert SK SPEED 1318 6.09.35 280 3.14.25 295 3.21.81 342 3.32.70 205 1.38.60 196
55 Maren Solem Bertelsen BSC 1251 5.52.73 322 3.21.65 263 3.59.05 206 3.11.61 280 1.41.49 180
56 Inger Johnsen BIL Svømming 1010 6.01.91 298 3.38.59 207 3.59.89 203 3.36.48 194 2.00.06 108


Klasse: 1991 Jenter
Plass Navn Klubb Poengsum 400 Fri 200 IM 200 Bryst 200 Rygg 100 Fly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Julie Borgen Kongstensvømmerne 2403 4.51.70 569 2.42.42 504 3.08.35 421 2.39.61 485 1.16.29 424
2 Line Løvberg Lambertseter 2399 4.53.94 556 2.41.47 513 3.08.55 419 2.42.56 459 1.14.68 452
3 Linda Merete Haugen IL NORODD SG 2336 5.04.29 501 2.45.56 476 2.59.89 483 2.48.19 414 1.14.15 462
4 Sara Pettersen Fauske SK 2262 5.06.80 489 2.45.66 475 3.07.68 425 2.49.26 406 1.13.86 467
5 Marte E. Brinchmann MOSS SK 2261 5.02.52 510 2.44.73 483 3.00.09 481 2.46.87 424 1.20.34 363
6 Henriette Iden Hellesen Åstveit SK 2227 4.57.29 538 2.48.20 454 3.04.66 446 2.42.02 463 1.23.28 326
7 Christina Svensson Skjetten Svømming 2120 5.19.03 435 2.48.26 454 3.19.06 356 2.42.27 461 1.16.90 414
8 Line Heiberg Karmøy SK 2110 5.05.85 494 2.47.91 456 3.10.61 406 2.49.69 403 1.21.21 351
9 Victoria S. Løken Ålesund SLK 2065 5.13.16 460 2.48.43 452 3.06.74 432 2.53.03 380 1.22.04 341
10 Clarissa van Rheenen Skjetten Svømming 2044 5.01.62 515 2.50.88 433 3.18.14 361 2.49.83 402 1.22.71 333
11 Ingrid N. Knutzen Lambertseter 2014 5.10.50 472 2.53.39 414 3.02.03 466 2.54.82 369 1.26.30 293
12 Ingrid Marie Rytter Bodø SK 1999 5.16.84 444 2.51.23 430 3.20.57 348 2.52.40 385 1.18.29 392
13 Katrin Karlsen Borgen Fauske SK 1977 5.45.07 344 2.55.45 400 3.09.40 414 2.48.30 413 1.17.40 406
14 Ane J. Midtun Arna SLK 1975 5.20.09 431 2.49.24 446 3.21.20 345 2.53.96 374 1.19.17 379
15 Lill Tone Brekke Hamar IL 1935 5.17.29 442 2.52.79 419 3.07.64 426 2.51.90 388 1.29.81 260
16 Gøril Jahrsengene Asker SK 1904 5.22.60 421 2.51.92 425 3.27.69 314 2.58.12 349 1.18.08 395
17 Oda J. Midtun Arna SLK 1873 5.14.40 455 2.53.46 414 3.32.55 293 2.47.59 419 1.26.33 292
18 Eline Berulfsen MOSS SK 1828 5.30.57 391 2.56.79 391 3.12.87 392 2.55.19 367 1.26.89 287
19 Michelle Bjerga SSC 1817 5.39.69 360 2.54.27 408 3.13.94 385 2.57.75 351 1.24.40 313
20 Line Høiberg Eike Karmøy SK 1816 5.40.88 357 2.55.72 398 3.15.93 374 2.58.10 349 1.22.24 338
21 Marte M. Nyberg Skjetten Svømming 1785 5.20.51 429 2.58.94 377 3.09.56 413 3.02.33 325 1.32.05 241
22 Marion Gudmundsen Skjetten Svømming 1771 5.20.35 430 2.57.50 386 3.25.08 326 2.57.21 354 1.28.06 275
23 Nicole T. Næsheim SSC 1755 5.24.07 415 2.59.13 376 3.34.03 287 2.47.82 417 1.29.82 260
24 Linn Heiberg Karmøy SK 1742 5.32.94 383 2.54.06 410 3.33.12 290 2.53.98 374 1.27.08 285
25 Kine Vereide Eid SK 1738 5.48.76 333 2.56.33 394 3.09.84 411 3.04.79 312 1.26.81 288
26 Thea Pedersen MOSS SK 1738 5.25.01 411 3.00.32 368 3.38.48 269 2.49.98 401 1.26.65 289
27 Line W. Lund Askimsvømmerne 1732 5.25.24 411 2.58.35 381 3.29.30 306 3.00.73 334 1.25.59 300
28 Daniela Gjermundnes BSC 1732 5.32.75 383 2.59.81 372 3.31.91 295 2.57.76 351 1.22.87 331
29 Ina Lee Johansen Vågsbygd SLK 1694 5.28.02 400 3.01.00 364 3.17.79 363 3.03.16 321 1.31.45 246
30 Kristine Myhrer Askimsvømmerne 1637 5.21.75 424 3.03.32 351 3.38.13 271 3.08.86 292 1.25.67 299
31 Live Marie Hansen Skjetten Svømming 1606 5.34.05 379 3.09.49 317 3.18.12 361 3.01.20 331 1.35.16 218
32 Anne Østbø Randaberg IL 1600 5.51.53 325 3.06.62 332 3.21.32 344 3.01.78 328 1.28.56 271
33 Elise Gudmundsen Skjetten Svømming 1593 5.33.19 382 3.05.24 340 3.27.32 315 2.58.70 345 1.36.22 211
34 Nora Kathrine Guthe Asker SK 1581 6.03.17 295 3.04.48 344 3.16.64 370 2.57.17 354 1.35.16 218
35 Catharina Galta SSC 1532 5.39.34 361 3.08.07 325 3.24.97 326 3.03.34 320 1.38.00 200
36 Kristine Ulvatne Lambertseter 1519 5.52.82 321 3.03.13 352 3.26.91 317 3.14.33 268 1.29.70 261
37 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 1505 5.54.43 317 3.05.10 341 3.34.10 286 3.03.67 318 1.31.86 243
38 Oda B. Østerdal SSC 1487 5.48.52 334 3.12.25 304 3.22.95 336 3.07.20 300 1.35.91 213
39 Merete Falck SSC 1475 5.18.70 436 3.10.19 314 3.56.71 212 3.09.35 290 1.34.44 223
40 Sandra Ullaland Eid SK 1435 6.27.08 243 3.11.71 307 3.23.00 336 3.14.05 270 1.27.71 279
41 Hilde Dalshov Kringlen Kristiansand SK 1422 6.17.28 263 3.10.11 314 3.26.92 317 3.03.11 321 1.36.84 207
42 Lise Merethe Langås Karmøy SK 1418 6.00.13 302 3.12.00 305 3.52.02 225 3.14.97 266 1.23.80 320
43 Silje Amundsen Ålesund SLK 1415 5.22.12 423 3.12.88 301 3.32.11 294 3.31.60 208 1.39.75 189
44 Ida Karoline Fjær RØRVIK SLK 1413 5.51.58 325 3.09.59 317 3.32.55 293 3.14.83 266 1.36.02 212
45 Thea Wingaard Vågsbygd SLK 1382 5.51.65 325 3.09.77 316 3.23.84 332 3.21.30 241 1.43.83 168
46 Sofie Sagli IL NORODD SG 1357 5.57.95 308 3.19.10 274 3.21.41 344 3.17.06 257 1.42.52 174
47 Miriam Pettersen RØRVIK SLK 1335 5.46.72 339 3.11.46 308 3.36.49 277 3.23.55 233 1.41.76 178
48 Ida Brunborg BSC 1328 5.51.47 325 3.12.02 305 3.23.14 335 3.29.49 214 1.47.98 149
49 Maria Christoffersen Asker SK 1278 6.12.91 272 3.17.48 280 3.26.71 318 3.19.73 247 1.45.33 161
50 Tonje Ringen Nilsen Randaberg IL 1274 6.02.30 297 3.18.72 275 3.47.41 239 3.16.06 261 1.37.64 202
51 Melissa Pedersen Fauske SK 1257 6.11.17 276 3.13.02 300 3.38.44 270 3.29.13 215 1.38.60 196
52 Gøril Ailin Ekerhovd VestkantSvømmerne 1245 6.39.59 221 3.16.98 283 3.25.05 326 3.16.70 259 1.46.35 156
53 Kaja Siggerud Borch SARPSBORG 1105 6.26.12 245 3.28.57 238 4.02.64 197 3.09.34 290 1.51.72 135
54 Kristine Heimli VestkantSvømmerne 1082 6.22.23 253 3.32.88 224 3.39.50 266 3.40.64 183 1.46.39 156
55 Ine Stenfelt Nilsen VestkantSvømmerne 1024 6.34.78 229 3.37.08 211 3.47.59 238 3.35.47 197 1.48.01 149
56 Marthe Kalvik TS&LK 999 6.30.80 236 3.32.12 226 3.45.46 245 3.45.71 171 1.55.90 121


Klasse: 1992 Jenter
Plass Navn Klubb Poengsum 400 Fri 200 IM 200 Bryst 200 Rygg 100 Fly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Irene Ø. Fosse Karmøy SK 2089 5.12.16 464 2.50.14 439 3.11.85 398 2.49.92 402 1.18.73 386
2 Tonje Holm Madla SK 2030 5.19.96 431 2.49.72 442 3.18.25 361 2.47.38 420 1.19.36 376
3 Siri N. Andersen Halden SK 1928 5.31.23 389 2.54.95 403 3.17.23 366 2.48.50 412 1.20.68 358
4 Lena Maria Furali Haugesund 1919 5.32.07 386 2.53.49 414 3.13.52 388 2.57.17 354 1.19.30 377
5 Ingse Bergh Monsen BSC 1900 5.13.76 457 2.54.12 409 3.20.86 347 2.48.36 413 1.28.20 274
6 Andrea Tandberg Kongstensvømmerne 1862 5.18.82 436 2.54.51 407 3.12.79 392 3.05.66 308 1.23.88 319
7 Terese Fosby Kongstensvømmerne 1770 5.19.60 433 2.59.27 375 3.15.35 377 2.59.65 340 1.31.55 245
