Øyvind Leonhardsen
Born: 17.08.1970 in Kristiansund
Position: Midfielder
Caps: 86
Goals: 19
Profile
Coming soon...
National Team Appearances
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Goals | Competition |
| Molde | ||||||
| 1 | 31.10.1990 | Oslo | Cameroon | 6-1 | ||
| 2 | 07.11.1990 | Tunis | Tunisia | 3-1 | ||
| 3 | 14.11.1990 | Nicosia | Cyprus | 3-0 | European Champ. Qual. | |
| 4 | 17.04.1991 | Vienna | Austria | 0-0 | ||
| 5 | 01.05.1991 | Oslo | Cyprus | 3-0 | European Champ. Qual. | |
| 6 | 23.05.1991 | Oslo | Romania | 1-0 | ||
| 7 | 08.08.1991 | Oslo | Sweden | 1-2 |
![]() |
|
| 8 | 28.08.1991 | Oslo | Soviet Union | 0-1 | European Champ. Qual. | |
| 9 | 25.09.1991 | Oslo | Czechoslovakia | 2-3 | ||
| 10 | 30.10.1991 | Szombathely | Hungary | 0-0 | European Champ. Qual. | |
| 11 | 04.02.1992 | Hamilton | Bermuda | 3-1 |
![]() ![]() ![]() |
|
| Rosenborg | ||||||
| 12 | 29.04.1992 | Aarhus | Denmark | 0-1 | ||
| 13 | 13.05.1992 | Oslo | Faroe Islands | 2-0 | ||
| 14 | 03.06.1992 | Oslo | Scotland | 0-0 | ||
| 15 | 26.08.1992 | Oslo | Sweden | 2-2 |
![]() |
|
| 16 | 09.09.1992 | Oslo | San Marino | 10-0 | World Cup Qualifier | |
| 17 | 07.10.1992 | Serravalle | San Marino | 2-0 | World Cup Qualifier | |
| 18 | 02.12.1992 | Guangzhou | China | 1-2 | ||
| 19 | 10.02.1993 | Faro | Portugal | 1-1 | ||
| 20 | 30.03.1993 | Doha | Qatar | 6-1 |
![]() |
|
| 21 | 28.04.1993 | Oslo | Turkey | 3-1 | World Cup Qualifier | |
| 22 | 02.06.1993 | Oslo | England | 2-0 |
![]() |
World Cup Qualifier |
| 23 | 09.06.1993 | Rotterdam | Netherlands | 0-0 | World Cup Qualifier | |
| 24 | 11.08.1993 | Toftir | Faroe Islands | 7-0 |
![]() |
|
| 25 | 08.09.1993 | Oslo | United States | 1-0 | ||
| 26 | 10.11.1993 | Istanbul | Turkey | 1-2 | World Cup Qualifier | |
| 27 | 15.01.1994 | Phoenix | United States | 1-2 | ||
| 28 | 20.04.1994 | Oslo | Portugal | 0-0 | ||
| 29 | 01.06.1994 | Oslo | Denmark | 2-1 | ||
| 30 | 19.06.1994 | Washington | Mexico | 1-0 | World Cup | |
| 31 | 23.06.1994 | New York | Italy | 0-1 | World Cup | |
| 32 | 28.06.1994 | New York | Republic of Ireland | 0-0 | World Cup | |
| 33 | 07.09.1994 | Oslo | Belarus | 1-0 | European Champ. Qual. | |
| 34 | 12.10.1994 | Oslo | Netherlands | 1-1 | European Champ. Qual. | |
| Wimbledon (England) | ||||||
| 35 | 16.11.1994 | Minsk | Belarus | 4-0 |
![]() |
European Champ. Qual. |
| 36 | 08.02.1995 | Nicosia | Cyprus | 2-0 |
![]() |
|
| 37 | 29.03.1995 | Luxembourg | Luxembourg | 2-0 |
![]() |
European Champ. Qual. |
| 38 | 26.04.1995 | Oslo | Luxembourg | 5-0 | European Champ. Qual. | |
| 39 | 22.07.1995 | Oslo | France | 0-0 | ||
| 40 | 16.08.1995 | Oslo | Czech Republic | 1-1 | European Champ. Qual. | |
| 41 | 06.09.1995 | Prague | Czech Republic | 0-2 | European Champ. Qual. | |
| 42 | 11.10.1995 | Oslo | England | 0-0 | ||
| 43 | 15.11.1995 | Rotterdam | Netherlands | 0-3 | European Champ. Qual. | |
| 44 | 07.02.1996 | Las Palmas | Spain | 0-1 | ||
| 45 | 27.03.1996 | Belfast | Northern Ireland | 2-0 | ||
| 46 | 02.06.1996 | Oslo | Azerbaijan | 5-0 | World Cup Qualifier | |
| 47 | 01.09.1996 | Oslo | Georgia | 1-0 | ||
| 48 | 09.10.1996 | Oslo | Hungary | 3-0 | World Cup Qualifier | |
| 49 | 10.11.1996 | Bern | Switzerland | 1-0 |
![]() |
World Cup Qualifier |
| 50 | 29.03.1997 | Dubai | United Arab Emirates | 4-1 | ||
| 51 | 30.05.1997 | Oslo | Brazil | 4-2 | ||
| 52 | 08.06.1997 | Budapest | Hungary | 1-1 | World Cup Qualifier | |
| Liverpool (England) | ||||||
| 53 | 20.07.1997 | Reykjavik | Iceland | 1-0 | ||
| 54 | 25.03.1998 | Brussels | Belgium | 2-2 | ||
| 55 | 22.04.1998 | Copenhagen | Denmark | 2-0 |
![]() |
|
| 56 | 10.06.1998 | Montpellier | Morocco | 2-2 | World Cup | |
| 57 | 23.06.1998 | Marseille | Brazil | 2-1 | World Cup | |
| 58 | 27.06.1998 | Marseille | Italy | 0-1 | World Cup | |
| 59 | 19.08.1998 | Oslo | Romania | 0-0 | ||
| 60 | 20.05.1999 | Oslo | Jamaica | 6-0 |
![]() |
|
| 61 | 30.05.1999 | Oslo | Georgia | 1-0 | European Champ. Qual. | |
| Tottenham (England) | ||||||
| 62 | 18.08.1999 | Oslo | Lithuania | 1-0 | ||
| 63 | 04.09.1999 | Oslo | Greece | 1-0 |
![]() |
European Champ. Qual. |
| 64 | 08.09.1999 | Oslo | Slovenia | 4-0 |
![]() |
European Champ. Qual. |
| 65 | 09.10.1999 | Riga | Latvia | 2-1 | European Champ. Qual. | |
| 66 | 14.11.1999 | Oslo | Germany | 0-1 | ||
| 67 | 02.09.2000 | Oslo | Armenia | 0-0 | World Cup Qualifier | |
| 68 | 07.10.2000 | Cardiff | Wales | 1-1 | World Cup Qualifier | |
| 69 | 11.10.2000 | Oslo | Ukraine | 0-1 | World Cup Qualifier | |
| 70 | 25.04.2001 | Oslo | Bulgaria | 2-1 |
![]() ![]() |
|
| 71 | 02.06.2001 | Kiev | Ukraine | 0-0 | World Cup Qualifier | |
| 72 | 06.06.2001 | Oslo | Belarus | 1-1 | World Cup Qualifier | |
| 73 | 01.09.2001 | Chorzow | Poland | 0-3 | World Cup Qualifier | |
| 74 | 05.09.2001 | Oslo | Wales | 3-2 | World Cup Qualifier | |
| 75 | 13.02.2002 | Brussels | Belgium | 0-1 | ||
| 76 | 17.04.2002 | Oslo | Sweden | 0-0 | ||
| 77 | 14.05.2002 | Oslo | Japan | 3-0 | ||
| 78 | 22.05.2002 | Bodø | Iceland | 1-1 | ||
| 79 | 21.08.2002 | Oslo | Netherlands | 0-1 | ||
| Aston Villa (England) | ||||||
| 80 | 07.09.2002 | Oslo | Denmark | 2-2 | European Champ. Qual. | |
| 81 | 12.10.2002 | Bucharest | Romania | 1-0 | European Champ. Qual. | |
| 82 | 16.10.2002 | Oslo | Bosnia-Herzegovina | 2-0 | European Champ. Qual. | |
| 83 | 20.11.2002 | Vienna | Austria | 1-0 | ||
| 84 | 30.04.2003 | Dublin | Republic of Ireland | 0-1 | ||
| 85 | 22.05.2003 | Oslo | Finland | 2-0 |
![]() |
|
| 86 | 07.06.2003 | Copenhagen | Denmark | 0-1 | European Champ. Qual. | |