Hytte til leie på Vestlandet - Karmøy

 

 

 

 

 

Hjem       Bilder           Priser           Leie          Kontakt

 

Gule felter er opptatte dager.

Januar 2006

Februar 2006

Mars 2006

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

52                     1

 1   2  3  4  5  6  7  8

 2   9 10 11 12 13 14 15

 3  16 17 18 19 20 21 22

 4  23 24 25 26 27 28 29

 5  30 31

 6: 1Q  14: Full  22: 3Q  29: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 5         1  2  3  4  5

 6   6  7  8  9 10 11 12

 7  13 14 15 16 17 18 19

 8  20 21 22 23 24 25 26

 9  27 28

 5: 1Q  13: Full  21: 3Q  28: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 9         1  2  3  4  5

10   6  7  8  9 10 11 12

11  13 14 15 16 17 18 19

12  20 21 22 23 24 25 26

13  27 28 29 30 31

 6: 1Q  14: Full  22: 3Q  29: New

April 2006

Mai 2006

Juni 2006

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

13                  1  2

14   3  4  5  6  7  8  9

15  10 11 12 13 14 15 16

16  17 18 19 20 21 22 23

17  24 25 26 27 28 29 30

 5: 1Q  13: Full  21: 3Q  27: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

18   1  2  3  4  5  6  7

19   8  9 10 11 12 13 14

20  15 16 17 18 19 20 21

21  22 23 24 25 26 27 28

22  29 30 31

 5: 1Q  13: Full  20: 3Q  27: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

22            1  2  3  4

23   5  6  7  8  9 10 11

24  12 13 14 15 16 17 18

25  19 20 21 22 23 24 25

26  26 27 28 29 30

 3: 1Q  11: Full  18: 3Q  25: New

Juli 2006

August 2006

September 2006

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

26                  1  2

27   3  4  5  6  7  8  9

28  10 11 12 13 14 15 16

29  17 18 19 20 21 22 23

30  24 25 26 27 28 29 30

31  31

 3: 1Q  11: Full  17: 3Q  25: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

31      1  2  3  4  5  6

32   7  8  9 10 11 12 13

33  14 15 16 17 18 19 20

34  21 22 23 24 25 26 27

35  28 29 30 31

 2: 1Q  9: Full  16: 3Q  23: New  31: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

35               1  2  3

36   4  5  6  7  8  9 10

37  11 12 13 14 15 16 17

38  18 19 20 21 22 23 24

39  25 26 27 28 29 30

 7: Full  14: 3Q  22: New  30: 1Q

Oktober 2006

November 2006

Desember 2006

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

39                     1

40   2  3  4  5  6  7  8

41   9 10 11 12 13 14 15

42  16 17 18 19 20 21 22

43  23 24 25 26 27 28 29

44  30 31

 7: Full  14: 3Q  22: New  29: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

44         1  2  3  4  5

45   6  7  8  9 10 11 12

46  13 14 15 16 17 18 19

47  20 21 22 23 24 25 26

48  27 28 29 30

 5: Full  12: 3Q  20: New  28: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

48               1  2  3

49   4  5  6  7  8  9 10

50  11 12 13 14 15 16 17

51  18 19 20 21 22 23 24

52  25 26 27 28 29 30 31

 5: Full  12: 3Q  20: New  27: 1Q

Januar 2007

Februar 2007

Mars 2007

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 1   1  2  3  4  5  6  7

 2   8  9 10 11 12 13 14

 3  15 16 17 18 19 20 21

 4  22 23 24 25 26 27 28

 5  29 30 31

 3: Full  11: 3Q  19: New  25: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 5            1  2  3  4

 6   5  6  7  8  9 10 11

 7  12 13 14 15 16 17 18

 8  19 20 21 22 23 24 25

 9  26 27 28

 2: Full  10: 3Q  17: New  24: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 9            1  2  3  4

10   5  6  7  8  9 10 11

11  12 13 14 15 16 17 18

12  19 20 21 22 23 24 25

13  26 27 28 29 30 31

 3: Full  12: 3Q  19: New  25: 1Q

April 2007

Mai 2007

Juni 2007

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

13                     1

14   2  3  4  5  6  7  8

15   9 10 11 12 13 14 15

16  16 17 18 19 20 21 22

17  23 24 25 26 27 28 29

18  30

 2: Full  10: 3Q  17: New  24: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

18      1  2  3  4  5  6

19   7  8  9 10 11 12 13

20  14 15 16 17 18 19 20

21  21 22 23 24 25 26 27

22  28 29 30 31

 2: Full  10: 3Q  16: New  23: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

22               1  2  3

23   4  5  6  7  8  9 10

24  11 12 13 14 15 16 17

25  18 19 20 21 22 23 24

26  25 26 27 28 29 30

 1: Full  8: 3Q  15: New  22: 1Q  30: Full

Juli 2007

August 2007

September 2007

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

26                     1

27   2  3  4  5  6  7  8

28   9 10 11 12 13 14 15

29  16 17 18 19 20 21 22

30  23 24 25 26 27 28 29

31  30 31

 7: 3Q  14: New  22: 1Q  30: Full

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

31         1  2  3  4  5

32   6  7  8  9 10 11 12

33  13 14 15 16 17 18 19

34  20 21 22 23 24 25 26

35  27 28 29 30 31

 5: 3Q  12: New  20: 1Q  28: Full

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

35                  1  2

36   3  4  5  6  7  8  9

37  10 11 12 13 14 15 16

38  17 18 19 20 21 22 23

39  24 25 26 27 28 29 30

 4: 3Q  11: New  19: 1Q  26: Full

Oktober 2007

November 2007

Desember 2007

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

40   1  2  3  4  5  6  7

41   8  9 10 11 12 13 14

42  15 16 17 18 19 20 21

43  22 23 24 25 26 27 28

44  29 30 31

 3: 3Q  11: New  19: 1Q  26: Full

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

44            1  2  3  4

45   5  6  7  8  9 10 11

46  12 13 14 15 16 17 18

47  19 20 21 22 23 24 25

48  26 27 28 29 30

 1: 3Q  9: New  17: 1Q  24: Full

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

48                  1  2

49   3  4  5  6  7  8  9

50  10 11 12 13 14 15 16

51  17 18 19 20 21 22 23

52  24 25 26 27 28 29 30

 1  31

 1: 3Q  9: New  17: 1Q  24: Full  31: 3Q

Januar 2008

Februar 2008

Mars 2008

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 1      1  2  3  4  5  6

 2   7  8  9 10 11 12 13

 3  14 15 16 17 18 19 20

 4  21 22 23 24 25 26 27

 5  28 29 30 31

 8: New  15: 1Q  22: Full  30: 3Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 5               1  2  3

 6   4  5  6  7  8  9 10

 7  11 12 13 14 15 16 17

 8  18 19 20 21 22 23 24

 9  25 26 27 28 29

 7: New  14: 1Q  21: Full  29: 3Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

 9                  1  2

10   3  4  5  6  7  8  9

11  10 11 12 13 14 15 16

12  17 18 19 20 21 22 23

13  24 25 26 27 28 29 30

14  31

 7: New  14: 1Q  21: Full  29: 3Q

April 2008

Mai 2008

Juni 2008

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

14      1  2  3  4  5  6

15   7  8  9 10 11 12 13

16  14 15 16 17 18 19 20

17  21 22 23 24 25 26 27

18  28 29 30

 6: New  12: 1Q  20: Full  28: 3Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

18            1  2  3  4

19   5  6  7  8  9 10 11

20  12 13 14 15 16 17 18

21  19 20 21 22 23 24 25

22  26 27 28 29 30 31

 5: New  12: 1Q  20: Full  28: 3Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

22                     1

23   2  3  4  5  6  7  8

24   9 10 11 12 13 14 15

25  16 17 18 19 20 21 22

26  23 24 25 26 27 28 29

27  30

 3: New  10: 1Q  18: Full  26: 3Q

Juli 2008

August 2008

September 2008

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

27      1  2  3  4  5  6

28   7  8  9 10 11 12 13

29  14 15 16 17 18 19 20

30  21 22 23 24 25 26 27

31  28 29 30 31

 3: New  10: 1Q  18: Full  25: 3Q

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

31               1  2  3

32   4  5  6  7  8  9 10

33  11 12 13 14 15 16 17

34  18 19 20 21 22 23 24

35  25 26 27 28 29 30 31

 1: New  8: 1Q  16: Full  24: 3Q  30: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

36   1  2  3  4  5  6  7

37   8  9 10 11 12 13 14

38  15 16 17 18 19 20 21

39  22 23 24 25 26 27 28

40  29 30

 7: 1Q  15: Full  22: 3Q  29: New

Oktober 2008

November 2008

Desember 2008

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

40         1  2  3  4  5

41   6  7  8  9 10 11 12

42  13 14 15 16 17 18 19

43  20 21 22 23 24 25 26

44  27 28 29 30 31

 7: 1Q  14: Full  21: 3Q  28: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

44                  1  2

45   3  4  5  6  7  8  9

46  10 11 12 13 14 15 16

47  17 18 19 20 21 22 23

48  24 25 26 27 28 29 30

 6: 1Q  13: Full  19: 3Q  27: New

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø

49   1  2  3  4  5  6  7

50   8  9 10 11 12 13 14

51  15 16 17 18 19 20 21

52  22 23 24 25 26 27 28

 1  29 30 31

 5: 1Q  12: Full  19: 3Q  27: New