NNM
Stafett Strekktider -15.08.2004
Plass Navn Klasse Tid
D13-16
1 Margrethe
Jakobsen Bul-Tromsø
IL 28:07
07:33= 09:21=
12:06= 16:20= 20:23=
23:59= 25:55= 27:01=
28:07=
07:33= 01:48=
02:45= 04:14= 04:03=
03:36= 01:56= 01:06=
01:06=
00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00=
2 Inger
Kristine Rødum Bul-Tromsø
IL 33:23
07:00- 09:48+
12:47+ 17:37+ 21:45+
27:58+ 31:38+ 32:29+
33:23+
07:00- 02:48+
02:59+ 04:50+ 04:08+
06:13+ 03:40+ 00:51-
00:54-
00:33- 01:00&
00:14+ 00:36# 00:05+
02:37& 01:44& 00:15-
00:12-
3 Ragni
Sandvik Bul-Tromsø
IL 37:23
10:33+ 12:40+
16:53+ 21:37+ 25:56+
31:26+ 35:26+ 36:33+
37:23+
10:33+ 02:07+
04:13+ 04:44+ 04:19+
05:30+ 04:00+ 01:07+
00:50-
03:00& 00:19#
01:28& 00:30# 00:16+
01:54& 02:04@ 00:01+
00:16-
Beste
strekktid for klassen
07:00 01:48
02:45 04:14 04:03
03:36 01:56 00:51
00:50
=
Som klassevinner , - raskere, + senere,
# 10% tap, & 25% tap, @ 100% tap.
D135
1 Ingunn
Ytrehus Bul-Tromsø
IL 27:27
06:44= 08:23=
11:07= 15:59= 20:05=
23:27= 25:22= 26:22=
27:27=
06:44= 01:39=
02:44= 04:52= 04:06=
03:22= 01:55= 01:00=
01:05=
00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00=
2 Guri
Løkse Sørreisa
OL 27:58
06:11- 07:57-
11:43+ 15:59= 20:24+
23:52+ 25:56+ 26:55+
27:58+
06:11- 01:46+
03:46+ 04:16- 04:25+
03:28+ 02:04+ 00:59-
01:03-
00:33- 00:07+
01:02& 00:36- 00:19+
00:06+ 00:09+ 00:01-
00:02-
3 Eli
Blomseth Helgesen Sørreisa
OL 35:35
06:16- 11:47+
13:31+ 17:28+ 23:39+
26:40+ 29:47+ 31:49+
33:16+ 34:46+ 35:35+
06:16- 05:31+
01:44- 03:57- 06:11+
03:01- 03:07+ 02:02+
01:27+ 01:30+ 00:49+
00:28- 03:52@
01:00- 00:55- 02:05&
00:21- 01:12& 01:02@
00:22& 01:30+ 00:49+
4 Brit
Gunnberg Sørreisa
OL 40:22
06:29- 10:05+
11:42+ 15:16- 26:49+
29:50+ 32:53+ 35:03+
38:10+ 39:27+ 40:22+
06:29- 03:36+
01:37- 03:34- 11:33+
03:01- 03:03+ 02:10+
03:07+ 01:17+ 00:55+
00:15- 01:57@
01:07- 01:18- 07:27@
00:21- 01:08& 01:10@
02:02@ 01:17+ 00:55+
5 Halldis
Valestrand Bul-Tromsø
IL 40:31
07:52+ 12:02+
13:47+ 18:58+ 26:03+
28:58+ 32:37+ 35:00+
38:15+ 39:33+ 40:31+
07:52+ 04:10+
01:45- 05:11+ 07:05+
02:55- 03:39+ 02:23+
03:15+ 01:18+ 00:58+
01:08# 02:31@
00:59- 00:19+ 02:59&
00:27- 01:44& 01:23@
02:10@ 01:18+ 00:58+
6 Kirsten
Limstrand Bodø
& Omegn IF 42:22
11:43+ 13:58+
17:08+ 24:26+ 30:41+
37:28+ 39:57+ 41:10+
42:22+
11:43+ 02:15+
03:10+ 07:18+ 06:15+
06:47+ 02:29+ 01:13+
01:12+
04:59& 00:36&
00:26# 02:26& 02:09&
03:25@ 00:34& 00:13#
00:07#
7 Mailiss
Myrvang Bjerkvik
IF 44:23
11:42+ 13:54+
19:48+ 25:43+ 31:14+
36:20+ 41:39+ 42:58+
44:23+
11:42+ 02:12+
05:54+ 05:55+ 05:31+
05:06+ 05:19+ 01:19+
01:25+
04:58& 00:33&
03:10@ 01:03# 01:25&
01:44& 03:24@ 00:19&
00:20&
8 Olaug
Bergset Bul-Tromsø
IL 46:53
09:47+ 13:33+
16:02+ 21:09+ 30:28+
33:50+ 37:42+ 40:27+
43:45+ 45:52+ 46:53+
09:47+ 03:46+
02:29- 05:07+ 09:19+
03:22= 03:52+ 02:45+
03:18+ 02:07+ 01:01+
03:03& 02:07@
00:15- 00:15+ 05:13@
00:00= 01:57@ 01:45@
02:13@ 02:07+ 01:01+
9 Karen
Bjørseth Bodø
& Omegn IF 52:33
12:42+ 17:05+
19:36+ 24:33+ 34:01+
40:39+ 44:55+ 47:42+
49:46+ 51:34+ 52:33+
12:42+ 04:23+
02:31- 04:57+ 09:28+
06:38+ 04:16+ 02:47+
02:04+ 01:48+ 00:59+
05:58& 02:44@
00:13- 00:05+ 05:22@
03:16& 02:21@ 01:47@
00:59& 01:48+ 00:59+
eTiming
Timing. Copyright 1999 Emit as. www.emit.no 15.08.2004
14:46:52 Side:1
Plass Navn Klasse Tid
10 Randi
Sandal Storsteinnes
IL 53:04
23:42+ 26:07+
31:46+ 37:19+ 43:33+
47:25+ 50:15+ 51:47+
53:04+
23:42+ 02:25+
05:39+ 05:33+ 06:14+
03:52+ 02:50+ 01:32+
01:17+
16:58@ 00:46&
02:55@ 00:41# 02:08&
00:30# 00:55& 00:32&
00:12#
11 Anita
Dahlberg Storsteinnes
IL 53:44
09:31+ 16:10+
18:46+ 24:45+ 34:14+
38:56+ 45:01+ 48:19+
50:31+ 52:24+ 53:44+
09:31+ 06:39+
02:36- 05:59+ 09:29+
04:42+ 06:05+ 03:18+
02:12+ 01:53+ 01:20+
02:47& 05:00@
00:08- 01:07# 05:23@
01:20& 04:10@ 02:18@ 01:07@
01:53+ 01:20+
12 Katrine
Kalvig Bodø
& Omegn IF 56:00
10:29+ 16:49+
19:15+ 25:49+ 35:21+
40:09+ 44:12+ 47:37+
50:11+ 54:49+ 56:00+
10:29+ 06:20+
02:26- 06:34+ 09:32+
04:48+ 04:03+ 03:25+
02:34+ 04:38+ 01:11+
03:45& 04:41@
00:18- 01:42& 05:26@
01:26& 02:08@ 02:25@
01:29@ 04:38+ 01:11+
13 Anne
Marie Pedersen Bjerkvik
IF 1:28:47
10:30+ 31:10+
33:49+ 52:55+ 66:20+
72:52+ 77:32+ 81:46+
84:41+ 87:16+ 88:47+
10:30+ 20:40+
02:39- 19:06+ 13:25+
06:32+ 04:40+ 04:14+
02:55+ 02:35+ 01:31+
03:46& 19:01@
00:05- 14:14@ 09:19@
03:10& 02:45@ 03:14@
01:50@ 02:35+ 01:31+
Beste
strekktid for klassen
06:11 01:39
01:37 03:34 04:06
02:55 01:55 00:59
01:03
=
Som klassevinner , - raskere, + senere,
# 10% tap, & 25% tap, @ 100% tap.
D15
1 Hilde
Sofie Marterdalshei Mo
OK 41:39
07:32= 10:08=
12:18= 14:54= 18:42=
24:35= 27:48= 30:11=
32:53= 36:06= 38:07=
39:33= 40:47= 41:39=
07:32= 02:36=
02:10= 02:36= 03:48=
05:53= 03:13= 02:23=
02:42= 03:13= 02:01=
01:26= 01:14= 00:52=
00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
2 Anne
Urset Bul-Tromsø
IL 41:50
06:17- 09:32-
11:37- 14:14- 17:23-
23:08- 25:51- 29:39-
33:01+ 36:25+ 38:28+
39:50+ 40:59+ 41:50+
06:17- 03:15+
02:05- 02:37+ 03:09-
05:45- 02:43- 03:48+
03:22+ 03:24+ 02:03+
01:22- 01:09- 00:51-
01:15- 00:39#
00:05- 00:01+ 00:39-
00:08- 00:30- 01:25&
00:40# 00:11+ 00:02+
00:04- 00:05- 00:01-
3 Arntraut
Götsch Bul-Tromsø
IL 43:12
05:58- 10:27+
12:34+ 15:06+ 18:26-
23:53- 25:34- 28:59-
32:03- 35:11- 37:13-
41:15+ 42:22+ 43:12+
05:58- 04:29+
02:07- 02:32- 03:20-
05:27- 01:41- 03:25+
03:04+ 03:08- 02:02+
04:02+ 01:07- 00:50-
01:34- 01:53&
00:03- 00:04- 00:28-
00:26- 01:32- 01:02&
00:22# 00:05- 00:01+
02:36@ 00:07- 00:02-
4 Tone
Kvåle Nordreisa
IL 43:17
07:03- 10:28+
12:41+ 15:10+ 18:22-
23:54- 26:01- 28:51-
32:10- 35:15- 37:22-
41:19+ 42:24+ 43:17+
07:03- 03:25+
02:13+ 02:29- 03:12-
05:32- 02:07- 02:50+
03:19+ 03:05- 02:07+
03:57+ 01:05- 00:53+
00:29- 00:49&
00:03+ 00:07- 00:36-
00:21- 01:06- 00:27#
00:37# 00:08- 00:06+
02:31@ 00:09- 00:01+
5 Margrethe
Gaski Bardu
IL 43:27
06:54- 11:27+
13:26+ 15:44+ 19:12+
24:55+ 27:43- 31:06+
34:06+ 38:05+ 40:04+
41:31+ 42:30+ 43:27+
06:54- 04:33+
01:59- 02:18- 03:28-
05:43- 02:48- 03:23+
03:00+ 03:59+ 01:59-
01:27+ 00:59- 00:57+
00:38- 01:57&
00:11- 00:18- 00:20-
00:10- 00:25- 01:00&
00:18# 00:46# 00:02-
00:01+ 00:15- 00:05+
6 Kristin
Svendsen Harstad
OL 43:38
07:05- 11:01+
13:01+ 15:52+ 19:17+
24:57+ 27:02- 30:57+
33:58+ 38:16+ 40:13+
41:40+ 42:45+ 43:38+
07:05- 03:56+
02:00- 02:51+ 03:25-
05:40- 02:05- 03:55+
03:01+ 04:18+ 01:57-
01:27+ 01:05- 00:53+
00:27- 01:20&
00:10- 00:15+ 00:23-
00:13- 01:08- 01:32&
00:19# 01:05& 00:04-
00:01+ 00:09- 00:01+
7 Sigrid
Ringdalen Vatne Mo
OK 43:52
06:49- 11:16+
13:42+ 16:28+ 20:12+
26:13+ 28:27+ 31:34+
34:45+ 38:18+ 40:12+
41:56+ 43:05+ 43:52+
06:49- 04:27+
02:26+ 02:46+ 03:44-
06:01+ 02:14- 03:07+
03:11+ 03:33+ 01:54-
01:44+ 01:09- 00:47-
00:43- 01:51&
00:16# 00:10+ 00:04-
00:08+ 00:59- 00:44&
00:29# 00:20# 00:07-
00:18# 00:05- 00:05-
8 Liv
Karen Johannessen Bul-Tromsø
IL 44:14
07:09- 10:46+
13:10+ 15:46+ 19:20+
25:42+ 28:07+ 31:08+
34:26+ 38:07+ 40:09+
41:53+ 43:14+ 44:14+
07:09- 03:37+
02:24+ 02:36= 03:34-
06:22+ 02:25- 03:01+
03:18+ 03:41+ 02:02+
01:44+ 01:21+ 01:00+
00:23- 01:01&
00:14# 00:00= 00:14-
00:29+ 00:48- 00:38&
00:36# 00:28# 00:01+
00:18# 00:07+ 00:08#
9 Ingvild
Blomseth Helgesen Sørreisa
OL 45:29
06:30- 10:22+
12:41+ 15:11+ 20:25+
26:34+ 28:55+ 32:01+
35:30+ 39:28+ 41:34+
43:22+ 44:43+ 45:29+
06:30- 03:52+
02:19+ 02:30- 05:14+
06:09+ 02:21- 03:06+
03:29+ 03:58+ 02:06+
01:48+ 01:21+ 00:46-
01:02- 01:16&
00:09+ 00:06- 01:26&
00:16+ 00:52- 00:43&
00:47& 00:45# 00:05+
00:22& 00:07+ 00:06-
eTiming
Timing. Copyright 1999 Emit as. www.emit.no 15.08.2004
14:46:52 Side:2
Plass Navn Klasse Tid
10 Inger-Heidi
Bjerkli Aandal Nordreisa
IL 46:00
06:56- 11:42+
14:01+ 16:42+ 20:48+
26:54+ 28:46+ 31:28+
35:17+ 38:56+ 40:53+
43:51+ 45:07+ 46:00+
06:56- 04:46+
02:19+ 02:41+ 04:06+
06:06+ 01:52- 02:42+
03:49+ 03:39+ 01:57-
02:58+ 01:16+ 00:53+
00:36- 02:10&
00:09+ 00:05+ 00:18+
00:13+ 01:21- 00:19#
01:07& 00:26# 00:04-
01:32@ 00:02+ 00:01+
11 Unni-Marie
Rekkedal Bodø
& Omegn IF 46:20
08:05+ 12:02+
14:36+ 17:14+ 21:12+
27:49+ 30:06+ 33:05+
36:22+ 40:15+ 42:27+
44:00+ 45:23+ 46:20+
08:05+ 03:57+
02:34+ 02:38+ 03:58+
06:37+ 02:17- 02:59+
03:17+ 03:53+ 02:12+
01:33+ 01:23+ 00:57+
00:33+ 01:21&
00:24# 00:02+ 00:10+
00:44# 00:56- 00:36&
00:35# 00:40# 00:11+
00:07+ 00:09# 00:05+
12 Ann
Mari Midttun Sørreisa
OL 49:43
06:17- 11:10+
13:24+ 16:40+ 20:36+
28:24+ 30:17+ 34:06+
37:55+ 42:05+ 44:33+
47:24+ 48:51+ 49:43+
06:17- 04:53+
02:14+ 03:16+ 03:56+
07:48+ 01:53- 03:49+
03:49+ 04:10+ 02:28+
02:51+ 01:27+ 00:52=
01:15- 02:17&
00:04+ 00:40& 00:08+
01:55& 01:20- 01:26&
01:07& 00:57& 00:27#
01:25& 00:13# 00:00=
13 Grete
Jakobsen Bul-Tromsø
IL 49:52
06:53- 10:23+
13:08+ 15:47+ 20:04+
28:52+ 31:42+ 35:32+
39:49+ 43:31+ 45:43+
47:42+ 49:02+ 49:52+
06:53- 03:30+
02:45+ 02:39+ 04:17+
08:48+ 02:50- 03:50+
04:17+ 03:42+ 02:12+
01:59+ 01:20+ 00:50-
00:39- 00:54&
00:35& 00:03+ 00:29#
02:55& 00:23- 01:27&
01:35& 00:29# 00:11+
00:33& 00:06+ 00:02-
14 Marit
Wenseth Kure Bodø
& Omegn IF 50:11
07:10- 12:29+
15:06+ 18:30+ 22:23+
29:05+ 31:21+ 35:02+
39:37+ 43:52+ 46:08+
47:49+ 49:21+ 50:11+
07:10- 05:19+
02:37+ 03:24+ 03:53+
06:42+ 02:16- 03:41+
04:35+ 04:15+ 02:16+
01:41+ 01:32+ 00:50-
00:22- 02:43@
00:27# 00:48& 00:05+
00:49# 00:57- 01:18&
01:53& 01:02& 00:15#
00:15# 00:18# 00:02-
15 Siri
Eidnes Harstad
OL 50:22
10:33+ 15:34+
18:13+ 21:17+ 25:04+
33:03+ 35:19+ 38:39+
41:44+ 44:59+ 47:02+
48:26+ 49:33+ 50:22+
10:33+ 05:01+
02:39+ 03:04+ 03:47-
07:59+ 02:16- 03:20+
03:05+ 03:15+ 02:03+
01:24- 01:07- 00:49-
03:01& 02:25&
00:29# 00:28# 00:01-
02:06& 00:57- 00:57&
00:23# 00:02+ 00:02+
00:02- 00:07- 00:03-
16 Tonje
Moberg Bardu
IL 50:27
07:37+ 10:49+
12:50+ 16:26+ 20:41+
27:38+ 30:59+ 35:40+
40:34+ 44:02+ 46:18+
48:27+ 49:43+ 50:27+
07:37+ 03:12+
02:01- 03:36+ 04:15+
06:57+ 03:21+ 04:41+
04:54+ 03:28+ 02:16+
02:09+ 01:16+ 00:44-
00:05+ 00:36#
00:09- 01:00& 00:27#
01:04# 00:08+ 02:18&
02:12& 00:15+ 00:15#
00:43& 00:02+ 00:08-
17 Marte
Indregard Bul-Tromsø
IL 50:55
18 Elisabeth
Rekkedal Bodø
& Omegn IF 51:04
07:47+ 11:23+
13:47+ 16:35+ 23:36+
30:41+ 33:43+ 36:25+
40:31+ 44:29+ 47:07+
48:49+ 50:13+ 51:04+
07:47+ 03:36+
02:24+ 02:48+ 07:01+
07:05+ 03:02- 02:42+
04:06+ 03:58+ 02:38+
01:42+ 01:24+ 00:51-
00:15+ 01:00&
00:14# 00:12+ 03:13&
01:12# 00:11- 00:19#
01:24& 00:45# 00:37&
00:16# 00:10# 00:01-
19 Katrine
G. Johansen Sørreisa
OL 54:08
07:37+ 11:58+
14:38+ 17:08+ 21:00+
27:53+ 34:03+ 37:23+
41:17+ 46:03+ 50:05+
51:55+ 53:14+ 54:08+
07:37+ 04:21+
02:40+ 02:30- 03:52+
06:53+ 06:10+ 03:20+
03:54+ 04:46+ 04:02+
01:50+ 01:19+ 00:54+
00:05+ 01:45&
00:30# 00:06- 00:04+
01:00# 02:57& 00:57&
01:12& 01:33& 02:01&
00:24& 00:05+ 00:02+
20 Toril
Fagerheim Bul-Tromsø
IL 54:58
06:49- 11:36+
14:00+ 16:35+ 22:11+
31:11+ 33:19+ 36:55+
40:31+ 44:46+ 46:50+
50:48+ 54:04+ 54:58+
06:49- 04:47+
02:24+ 02:35- 05:36+
09:00+ 02:08- 03:36+
03:36+ 04:15+ 02:04+
03:58+ 03:16+ 00:54+
00:43- 02:11&
00:14# 00:01- 01:48&
03:07& 01:05- 01:13&
00:54& 01:02& 00:03+
02:32@ 02:02@ 00:02+
21 Siri
Løvlund Nordreisa
IL 58:40
10:31+ 15:00+
17:56+ 21:20+ 26:46+
34:48+ 37:42+ 42:04+
47:24+ 51:42+ 54:13+
56:11+ 57:40+ 58:40+
10:31+ 04:29+
02:56+ 03:24+ 05:26+
08:02+ 02:54- 04:22+
05:20+ 04:18+ 02:31+
01:58+ 01:29+ 01:00+
02:59& 01:53&
00:46& 00:48& 01:38&
02:09& 00:19- 01:59&
02:38& 01:05& 00:30#
00:32& 00:15# 00:08#
22 Marit
Walle Moberg Bardu
IL 59:24
08:32+ 17:52+
23:19+ 26:40+ 30:19+
37:54+ 40:33+ 44:33+
48:37+ 52:18+ 55:18+
57:05+ 58:23+ 59:24+
08:32+ 09:20+
05:27+ 03:21+ 03:39-
07:35+ 02:39- 04:00+
04:04+ 03:41+ 03:00+
01:47+ 01:18+ 01:01+
01:00# 06:44@
03:17@ 00:45& 00:09-
01:42& 00:34- 01:37&
01:22& 00:28# 00:59&
00:21# 00:04+ 00:09#
23 Solfrid
Eidnes Harstad
OL 59:30
10:07+ 14:15+
16:57+ 20:00+ 24:40+
33:24+ 40:12+ 44:13+
48:16+ 52:35+ 55:00+
57:12+ 58:33+ 59:30+
10:07+ 04:08+
02:42+ 03:03+ 04:40+
08:44+ 06:48+ 04:01+
04:03+ 04:19+ 02:25+
02:12+ 01:21+ 00:57+
02:35& 01:32&
00:32# 00:27# 00:52#
02:51& 03:35@ 01:38&
01:21& 01:06& 00:24#
00:46& 00:07+ 00:05+
24 Sissel
Molund Mo
OK 1:05:46
15:22+ 20:46+
23:45+ 26:55+ 34:40+
42:19+ 44:26+ 49:38+
53:45+ 58:35+ 61:05+
63:29+ 64:59+ 65:46+
15:22+ 05:24+
02:59+ 03:10+ 07:45+
07:39+ 02:07- 05:12+
04:07+ 04:50+ 02:30+
02:24+ 01:30+ 00:47-
07:50@ 02:48@
00:49& 00:34# 03:57@
01:46& 01:06- 02:49@
01:25& 01:37& 00:29#
00:58& 00:16# 00:05-
Beste
strekktid for klassen
05:58 02:36
01:59 02:18 03:09
05:27 01:41 02:23
02:42 03:05 01:54
01:22 00:59 00:44
=
Som klassevinner , - raskere, + senere,
# 10% tap, & 25% tap, @ 100% tap.
eTiming
Timing. Copyright 1999 Emit as. www.emit.no 15.08.2004
14:46:52 Side:3
Plass Navn Klasse Tid
H13-16
1 Christian
Pedersen Nordreisa
IL 18:04
05:06= 06:28=
08:09= 11:04= 13:28=
15:27= 16:45= 17:18=
18:04=
05:06= 01:22=
01:41= 02:55= 02:24=
01:59= 01:18= 00:33=
00:46=
00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00=
2 Simen
Sandvik Bul-Tromsø
IL 18:11
05:10+ 06:33+
08:24+ 11:09+ 13:39+
15:38+ 16:54+ 17:27+
18:11+
05:10+ 01:23+
01:51+ 02:45- 02:30+
01:59= 01:16- 00:33=
00:44-
00:04+ 00:01+
00:10+ 00:10- 00:06+
00:00= 00:02- 00:00=
00:02-
3 Daniel
C. Skjønsfjell Nordreisa
IL 18:38
04:07- 05:29-
07:12- 10:03- 13:54+
16:00+ 17:23+ 17:55+
18:38+
04:07- 01:22=
01:43+ 02:51- 03:51+
02:06+ 01:23+ 00:32-
00:43-
00:59- 00:00=
00:02+ 00:04- 01:27&
00:07+ 00:05+ 00:01-
00:03-
4 Henning
Ofstad Nordreisa
IL 20:11
04:15- 06:36+
08:22+ 11:34+ 14:46+
16:42+ 18:34+ 19:23+
20:11+
04:15- 02:21+
01:46+ 03:12+ 03:12+
01:56- 01:52+ 00:49+
00:48+
00:51- 00:59&
00:05+ 00:17+ 00:48&
00:03- 00:34& 00:16&
00:02+
5 Bård
Bakkehaug Alta
OL 20:21
05:49+ 07:05+
08:51+ 12:01+ 15:04+
17:34+ 19:01+ 19:39+
20:21+
05:49+ 01:16-
01:46+ 03:10+ 03:03+
02:30+ 01:27+ 00:38+
00:42-
00:43# 00:06-
00:05+ 00:15+ 00:39&
00:31& 00:09# 00:05#
00:04-
6 Håkon
Berg Lofthus Bul-Tromsø
IL 22:34
05:25+ 06:44+
08:35+ 11:44+ 16:25+
19:15+ 20:59+ 21:51+
22:34+
05:25+ 01:19-
01:51+ 03:09+ 04:41+
02:50+ 01:44+ 00:52+
00:43-
00:19+ 00:03-
00:10+ 00:14+ 02:17&
00:51& 00:26& 00:19&
00:03-
7 Henning
Masterdalshei Mo
OK 23:13
04:36- 06:37+
08:33+ 12:07+ 17:43+
19:56+ 21:47+ 22:23+
23:13+
04:36- 02:01+
01:56+ 03:34+ 05:36+
02:13+ 01:51+ 00:36+
00:50+
00:30- 00:39&
00:15# 00:39# 03:12@
00:14# 00:33& 00:03+
00:04+
8 Vegard
Flåten Andreassen Nordreisa
IL 23:29
06:08+ 07:40+
09:37+ 13:41+ 17:24+
20:23+ 22:02+ 22:42+
23:29+
06:08+ 01:32+
01:57+ 04:04+ 03:43+
02:59+ 01:39+ 00:40+
00:47+
01:02# 00:10#
00:16# 01:09& 01:19&
01:00& 00:21& 00:07#
00:01+
9 Andreas
Hansen Nordreisa
IL 24:03
06:18+ 08:00+
10:30+ 14:46+ 18:30+
20:32+ 22:20+ 23:19+
24:03+
06:18+ 01:42+
02:30+ 04:16+ 03:44+
02:02+ 01:48+ 00:59+
00:44-
01:12# 00:20#
00:49& 01:21& 01:20&
00:03+ 00:30& 00:26&
00:02-
10 Magnus
Beyer Brattli Mo
OK 24:19
08:14+ 09:43+
11:57+ 15:09+ 19:25+
21:18+ 22:54+ 23:35+
24:19+
08:14+ 01:29+
02:14+ 03:12+ 04:16+
01:53- 01:36+ 00:41+
00:44-
03:08& 00:07+
00:33& 00:17+ 01:52&
00:06- 00:18# 00:08#
00:02-
11 Daniel
Altmann Neverfjord
IL 25:26
05:35+ 07:48+
09:51+ 15:20+ 19:42+
21:36+ 23:41+ 24:39+
25:26+
05:35+ 02:13+
02:03+ 05:29+ 04:22+
01:54- 02:05+ 00:58+
00:47+
00:29+ 00:51&
00:22# 02:34& 01:58&
00:05- 00:47& 00:25&
00:01+
12 Jonas
Svendsen Neverfjord
IL 28:25
07:08+ 08:43+
10:41+ 16:47+ 20:24+
25:21+ 27:01+ 27:43+
28:25+
07:08+ 01:35+
01:58+ 06:06+ 03:37+
04:57+ 01:40+ 00:42+
00:42-
02:02& 00:13#
00:17# 03:11@ 01:13&
02:58@ 00:22& 00:09&
00:04-
13 Øystein
Sodefjed Nordreisa
IL 29:16
04:21- 07:13+
08:49+ 11:56+ 24:01+
25:51+ 27:45+ 28:22+
29:16+
04:21- 02:52+
01:36- 03:07+ 12:05+
01:50- 01:54+ 00:37+
00:54+
00:45- 01:30@
00:05- 00:12+ 09:41@
00:09- 00:36& 00:04#
00:08#
14 Yngve
Skogstad Mo
OK 31:18
05:01- 06:27-
08:27+ 21:08+ 25:04+
28:04+ 29:44+ 30:30+
31:18+
05:01- 01:26+
02:00+ 12:41+ 03:56+
03:00+ 01:40+ 00:46+
00:48+
00:05- 00:04+
00:19# 09:46@ 01:32&
01:01& 00:22& 00:13&
00:02+
eTiming
Timing. Copyright 1999 Emit as. www.emit.no 15.08.2004
14:46:52 Side:4
Plass Navn Klasse Tid
15 Lars-Erik
Mikkelsen Alta
OL 31:46
05:09+ 07:32+
09:50+ 20:19+ 26:28+
28:43+ 30:23+ 31:02+
31:46+
05:09+ 02:23+
02:18+ 10:29+ 06:09+
02:15+ 01:40+ 00:39+
00:44-
00:03+ 01:01&
00:37& 07:34@ 03:45@
00:16# 00:22& 00:06#
00:02-
16 Sindre
Mauseth Neverfjord
IL 32:36
12:38+ 14:43+
18:29+ 22:50+ 26:42+
29:07+ 31:03+ 31:55+
32:36+
12:38+ 02:05+
03:46+ 04:21+ 03:52+
02:25+ 01:56+ 00:52+
00:41-
07:32@ 00:43&
02:05@ 01:26& 01:28&
00:26# 00:38& 00:19&
00:05-
17 Vegard
Andersen Alta
OL 34:12
04:38- 06:22-
09:51+ 15:56+ 28:19+
30:48+ 32:39+ 33:24+
34:12+
04:38- 01:44+
03:29+ 06:05+ 12:23+
02:29+ 01:51+ 00:45+
00:48+
00:28- 00:22&
01:48@ 03:10@ 09:59@
00:30& 00:33& 00:12&
00:02+
Beste
strekktid for klassen
04:07 01:16
01:36 02:45 02:24
01:50 01:16 00:32
00:41
=
Som klassevinner , - raskere, + senere,
# 10% tap, & 25% tap, @ 100% tap.
H135
1 Jan
Gaute Buvik Mo
OK 30:36
06:00= 09:38=
11:04= 14:34= 19:33=
22:29= 25:22= 27:16=
28:38= 29:43= 30:36=
06:00= 03:38=
01:26= 03:30= 04:59=
02:56= 02:53= 01:54=
01:22= 01:05= 00:53=
00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
00:00= 00:00= 00:00=
2 Asgeir
Moberg Bardu
IL 31:19
05:57- 09:41+
11:30+ 15:10+ 20:38+
23:19+ 25:55+ 27:53+
29:23+ 30:31+ 31:19+
05:57- 03:44+
01:49+ 03:40+ 05:28+
02:41- 02:36- 01:58+
01:30+ 01:08+ 00:48-
00:03- 00:06+
00:23& 00:10+ 00:29+ 00:15-
00:17- 00:04+ 00:08+
00:03+ 00:05-
3 Axel
Theisen Mellembygd
IL 31:30
06:10+ 09:59+
11:17+ 15:19+ 20:40+
23:24+ 25:47+ 27:33+
29:25+ 30:35+ 31:30+
06:10+ 03:49+
01:18- 04:02+ 05:21+
02:44- 02:23- 01:46-
01:52+ 01:10+ 00:55+
00:10+ 00:11+
00:08- 00:32# 00:22+
00:12- 00:30- 00:08-
00:30& 00:05+ 00:02+
4 Leif
Magne Eggestad Bodø
& Omegn IF 32:58
06:55+ 11:32+
13:03+ 16:41+ 21:48+
24:18+ 26:48+ 28:48+
30:50+ 32:07+ 32:58+
06:55+ 04:37+
01:31+ 03:38+ 05:07+
02:30- 02:30- 02:00+
02:02+ 01:17+ 00:51-
00:55# 00:59&
00:05+ 00:08+ 00:08+
00:26- 00:23- 00:06+
00:40& 00:12# 00:02-
5 Oddmund
Rasmussen Bjerkvik
IF 33:48
07:00+ 10:44+
12:26+ 16:56+ 22:37+
25:29+ 28:10+ 30:15+
31:45+ 32:51+ 33:48+
07:00+ 03:44+
01:42+ 04:30+ 05:41+
02:52- 02:41- 02:05+
01:30+ 01:06+ 00:57+
01:00# 00:06+
00:16# 01:00& 00:42#
00:04- 00:12- 00:11+
00:08+ 00:01+ 00:04+
6 Tor
Midttun Sørreisa
OL 33:54
06:22+ 10:22+
11:48+ 17:51+ 23:33+
25:40+ 28:23+ 30:14+
31:54+ 32:56+ 33:54+
06:22+ 04:00+
01:26= 06:03+ 05:42+
02:07- 02:43- 01:51-
01:40+ 01:02- 00:58+
00:22+ 00:22#
00:00= 02:33& 00:43#
00:49- 00:10- 00:03-
00:18# 00:03- 00:05+
7 Arvid
Johansen Sørreisa
OL 37:08
08:56+ 12:34+
14:10+ 20:46+ 26:22+
28:48+ 31:17+ 33:17+
34:40+ 36:21+ 37:08+
08:56+ 03:38=
01:36+ 06:36+ 05:36+
02:26- 02:29- 02:00+
01:23+ 01:41+ 00:47-
02:56& 00:00=
00:10# 03:06& 00:37#
00:30- 00:24- 00:06+
00:01+ 00:36& 00:06-
8 Jon
Helge Vaeng Sørreisa
OL 37:21
