| | Høye utganger |
| | Nav | Utgang 1 | Utgang 2 | Utgang 3 | Utgang 4 |
| | Menn |
| | Frode Hovland | 157 | | 136 | | 135 | | 131 |
| | Bjørn Steffensen | 157 | | 108 | | 106 | | 106 |
| | Lars I. Vegsund | 156 | | 151 | | 151 | | 101 |
| | Ole Marius | 141 | | 125 | | 120 | | 117 |
| | Frode Ulveraker | 134 | | 130 | | 128 | | 121 |
| | Runar Gjøsund | 116 | | 114 | | 107 | | 100 |
| | Karl O. Alme | 116 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Pål Devold | 111 | | 109 | | 108 | | 105 |
| | Rune Haugland | 106 | | 96 | | 0 | | 0 |
| | Robert Hansen | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Arne G. Thorsen | 96 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Vetetran |
| | Rolf J Ulveraker | 161 | | 160 | | 143 | | 130 |
| | Thomas K. Huru | 136 | | 113 | | 94 | | 90 |
| | Bjørn Liljevold | 116 | | 112 | | 107 | | 0 |
| | Einar Wattø | 112 | | 105 | | 102 | | 100 |
| | Rudolf Larsen | 110 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Bernt Olaf Slyngstad | 105 | | 90 | | 0 | | 0 |
| | 31. august 2004 | Page 1 of 1 |