| | 31.08.2004 |
| Resultater klubbserie | PPDC Ålesund |
| Nr. | NAVN | POENG | | OPPMØTE |
| | Kvinner |
| 1 | Lena Hansen | 11 | | 1 |
| 2 | Åse O. Røssevold | 5 | | 1 |
| 2 | Anne L. Oppedal | 5 | | 3 |
| 4 | Lise M. Hildre | 3 | | 1 |
| 4 | Monica Lillerovde | 3 | | 1 |
| 6 | Ingunn Gaaseide | 2 | | 1 |
| 7 | Vibeke Evensen | 1 | | 1 |
| | Menn |
| 1 | Frode Ulveraker | 343 | | 59 |
| 2 | Frode Hovland | 292 | | 63 |
| 3 | Ole Marius Heggstad | 260 | | 55 |
| 4 | Pål Devold | 248 | | 55 |
| 5 | Runar Gjøsund | 104 | | 21 |
| 6 | Lars I. Vegsund | 95 | | 12 |
| 7 | Arne G. Thorsen | 92 | | 27 |
| 8 | Bjørn Steffensen | 81 | | 13 |
| 9 | Rune Haugland | 68 | | 15 |
| 10 | Viggo P. Kaasen | 48 | | 10 |
| 11 | Dag L. Emblemsvåg | 33 | | 16 |
| 12 | Petter Sørgård | 32 | | 11 |
| 13 | Jan E. Frøynes | 26 | | 8 |
| 14 | Robert Hansen | 16 | | 2 |
| 15 | Kjetil Tafjord | 12 | | 5 |
| 16 | Vidar Linmo | 9 | | 2 |
| 17 | Karl O. Alme | 7 | | 1 |
| 17 | Tom Istad | 7 | | 1 |
| 19 | Tom Rørstad | 5 | | 1 |
| 20 | Terje Kvalsund | 4 | | 1 |
| 20 | Stig Kvamme | 4 | | 1 |
| 20 | Jan E. Dale | 4 | | 1 |
| 23 | Roar Skog | 3 | | 1 |
| 23 | Kenneth Terøy | 3 | | 1 |
| 25 | Bård Lyslo | 3 | | 1 |
| 26 | Lennart Hjelme | 2 | | 1 |
| 27 | Tommy Wahl | 2 | | 1 |
| 28 | Matz Ormbostad | 1 | | 1 |
| 28 | Martyn V. Lonkhuisen | 1 | | 1 |
| | Vetetran |
| 1 | Rolf J Ulveraker | 339 | | 66 |
| 2 | Einar Wattø | 189 | | 66 |
| 3 | Thomas K. Huru | 146 | | 64 |
| 4 | Bernt Olaf Slyngstad | 144 | | 53 |
| 5 | Bjørn Liljevold | 111 | | 39 |
| 6 | Kristian Sandvik | 49 | | 29 |