Forklaring til tabellene Vi bor i sone 3.
Antall Vinterherdighet Blomsterrikdom
Roser Verdi 1-5
Uke nr.
Historiske Roser
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Syk | |
| Ardoisse de Lyon 1 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | |||||||||
| Belle Isis 2 3 1 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | D | |||||||||||||||
| Blairri nr 2 1 4 | D(m) | |||||||||||||||||||||
| Comte de Chambord (Mme Boll) 3 1 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | ||||||||||
| Cuisse de nymphe emue 2 1 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | D | |||||||||||||||
| Duc de Guishe 2 1 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | |||||||||||||||
| Hurdalsrosa 2 3 1 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | S | ||||||||||||||
| Jaques Cartier (Marquise de Boccella)2 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | D | |||
| La Reine Victoria 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ds | |||||||||||||||
| Louise Odier 2 3 4 3 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | S | |||||||||||||
| Maidens Blush 2 3 1 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | (s) | |||||||||||||||||
| Maxima 2 1 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Mme Hardy 2 3 1 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | D | ||||||||||||||||
| Mme Legras de Saint German 1 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Mrs John Laing 2 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | D | ||||||||||||||||
| Rosa Helenae 1 5 | D | |||||||||||||||||||||
| Rosa Moyesii 1 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rosa Mundi 2 3 2 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Rose de Resht 2 1 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | ||||||||
| Rose du la maitre de ecole 2 1 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | D | |||||||||||||||
| Sombreuil Climbing 2 3 1 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | D | ||||||||||||||
| Victor Verdier 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DS | ||||||||||||||||
| Yolande d'aragon 1 3 | Ds | |||||||||||||||||||||
| Zepherine Drouhin 1 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
Vinterherdighet
Sykdom
s - Litt Stråleflekk/svartflekk
(s)- Små angrep
M - Mye meldugg
m - Litt meldugg
(m) - Små angrep
R - Mye rust
r - Litt rust
(r) - Små angrep
D - Skadet/spist av Rådyr