Forklaring
til tabellene Vi bor i sone 3.
Antall Vinterherdighet Blomsterrikdom
Roser Verdi 1-5 Uke nr.
Historiske Roser
Bilder finner du ved å klikke på rosenavnene og tallene
bak..
| Ant | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Syk | ||
| Ardoisse de Lyon | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Baronne Prevost | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | (s) | ||||||||||||||
| Belle Isis 2 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Blairri nr 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Comte de Chambord (Mme Boll) 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Coupe d' Hebe | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Cuisse de nymphe emue 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Dronningen av Danmark | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Duc de Guishe 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Henry Martin | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Hurdalsrosa 2 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Jaques Cartier (Marquise de Boccella) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| La Reine Victoria | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (s) | |||||||||||||||||
| Louise Odier 2 3 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | (s) | |||||||||||||
| Maxima 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Mme Caroline Testout | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | s | ||||||||||||||
| Mme Hardy 2 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Mme Legras de Saint German | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Mrs John Laing 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Rosa Galica Splendens (Frankfurt) | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Rosa Helenae hybrida | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Rosa Mundi 2 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Rose de Resht 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Rose du la maitre de ecole 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Sombreuil Climbing 2 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Victor Verdier | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | (s) | |||||||||||||||
| Yolande d'aragon | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Zepherine Drouhin | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vinterherdighet
s - Litt Stråleflekk/svartflekk
(s)- Små angrep
M - Mye meldugg
m - Litt meldugg
(m) - Små angrep
R - Mye rust
r - Litt rust
(r) - Små angrep
D - Skadet/spist av Rådyr