Forklaring til tabellene Vi bor i sone 3 Beskrivelse av rosene og flere bilder finner du her
Antall Vinterherdighet Blomsterrikdom
Roser Verdi 1-5 Uke nr.
STILKROSER
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Syk | |
| Alexander 2 3 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| Alexis 1 1 | |||||||||||||||||||||
| Burgund 2 3 2 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | (s) | ||||||||||
| Dame du cour 1 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Duftwolke 2 3 1 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Elina 2 3 4 5 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | D | ||||||||
| Freude 1 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Frohsinn 3 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | |||||||||||||
| Hanne 1 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | (s) | |||||||||||
| Ingrid Bergmann 2 3 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | s | |||||||||||||
| Karen Blixen 2 3 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | ||||||
| Køningen der rosen 2 3 1 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Lady Like 1 1 | |||||||||||||||||||||
| Landora 2 3 1 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Memoire 2 3 7 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | |||||||||||
| Olympiad 2 3 4 3 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | ||||||||
| Queen Elisabeth 2 3 1 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Savoy Hotell 2 3 4 5 6 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | |||||
| Sebastian Kneip 2 3 3 | 4 | 5 | D(s) | ||||||||||||||||||
| The MacCartney rose 2 3 4 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | |||||
| Touch of class 2 3 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | ||||||||
| Whisky Mac 2 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antall Vinterherdighet Blomsterrikdom
Roser verdi 1-5 Uke nr.
KLASEROSER
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Syk | |
| Allgold 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Allotria 1 3 | 2 | 2 | D | ||||||||||||||||||
| Amber Queen 2 3 3 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | ||||||
| Bella Rosa 1 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Cristian IV 2 1 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | |||||||
| Crystal Palace 5 1 | |||||||||||||||||||||
| Diadem 1 3 | S | ||||||||||||||||||||
| Friesia 2 3 3 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | ||||||||||||
| Hampton Palace 1 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | s | ||||||||||||||
| Kronborg 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | D | ||||||||||||||
| Nina Weibull 1 3 | 2 | 2 | 2 | Ds | |||||||||||||||||
| Roger More 2 3 3 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | ||||||||||
| Rumba 3 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Schneewittchen (Iceberg) 2 18 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D(s) | ||||||
| Sexy Rexy 4 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | DS | ||||||||||||||
| Westerland 2 3 9 2-3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | D |
Vinterherdighet
Sykdom
s - Litt Stråleflekk/svartflekk
(s) - Små angrep
M - Mye meldugg
m - Litt meldugg
(m) - Små angrep
R - Mye rust
r - Litt rust
(r) - Små angrep
D - Rådyr