Forklaring til tabelleneVi bor i sone 3 Beskrivelse av rosene og flere bilder finner du her
Bilder finner du ved å klikke på rosenavnet og tallene bak.
Antall Vinterherdighet Blomsterrikdom
Roser Verdi 1-5 Uke nr.
STILKROSER
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Syk | |||
| Alexander 2 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Burgund 2 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Dame du cour | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Duftwolke 2 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Earth Song | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Elina 2 3 4 | 5 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| Freude2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Frohsinn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hanne 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Ingrid Bergmann 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | (s) | |||||||||||||||||
| Karen Blixen 2 3 | 3 | 1,1,2 | 3 | 3 | 2 | s | |||||||||||||||||
| Køningen der rosen 2 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Landora 2 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Memoire 2 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Olympiad 2 3 4 | 2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Pearlie Mae | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Queen Elisabeth 2 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Savoy Hotell 2 3 4 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sebastian Kneip 2 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| The MacCartney rose 2 3 | 4 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| Touch of class 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| Whisky Mac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antall Vinterherdighet Blomsterrikdom
Roser verdi 1-5 Uke nr.
KLASEROSER
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Syk | |||
| Allotria | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Amber Queen 2 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Amulett | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Armada | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Bella Rosa 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cristian IV 2 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Dronning Margrethe | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Egeskov | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| Europeana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Fredensborg | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Friesia 2 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kronborg 2 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | (s) | ||||||
| La Paloma | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nina Weibull | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | S | |||||||||||||||
| Roger More 2 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Rumba | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Schneewittchen (Iceberg) 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| SexyRexy | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Westerland 2 3 4 | 7 | 2-3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vinterherdighet
s - Litt Stråleflekk/svartflekk
(s) - Små angrep
M - Mye meldugg
m - Litt meldugg
(m) - Små angrep
R - Mye rust
r - Litt rust
(r) - Små angrep
D - Rådyr