Nordisk juniormesterskap, sportsklatring

Tromsø 8.-9. november 2003

Endelige resultater

D 90-91

                                                K1 K2 S F
1 Hannah Midtbø – NO 29(T) 23(T) 23(T) 34-
2 Birgit Berg Nesheim – NO 29(T) 23(T) 22- 29+
3 Michelle Petersen – DK 29(T) 23(T) 23- 28-
4 Johanna Larsson – SE 29(T) 23(T) 15- 27-
5 Tina Smedberg – SE 29(T) 23(T) 18+ 19-
6 Silje Småbrekke – NO 13 23(T) 23(T) 17+

D 88-89

                                                K1 K2 S F
1 Roosa Huhtikorpi – FI 37(T) 23(T) 47(T) 35-
2 Sunniva Hammerås – NO 37(T) 23(T) 45 33
3 Heini Merikallio – FI 37(T) 23(T) 39 26
4 Mie Pind – DK 28 8 18- 16

D 86-87

                                                K1 K2 S F
1 Malin Folkestad – NO 37(T) 23(T) 47(T) 30+
2 Eevi Jaakkola – FI 37(T) 23(T) 44- 24
3 Fiona Fitzpatrick – SE 37(T) 10 47(T) 20

D 84-85

                                                K1 K2 S F
1 Christina Aaben – SE 37(T) 8 38- 17

H 90-91

                                                K1 K2 S F
1 Eirik Birkelund Olsen – NO 37(T) 23(T) 41(T) 28
2 Steen Caspersen – DK 36+ 23(T) 20+ 11+

H 88-89

                                                K1 K2 S F
1 Magnus Midtbø – NO 24(T) 33(T) 42(T) 36+
2 Kristoffer K Thorbjørnsen – NO 24(T) 25 36- 23-
3 Erik Scelin – SE 15 29- 22 19+
4 Jonas Pedersen – DK 24(T) 25 14+ 18
5 Tobias Lundberg – SE 24(T) 29 7+ 18

H 86-87

                                                K1 K2 S F
1 Kuutti Huhtikorpi – FI 24(T) 33(T) 42(T) 27-
2 Erik Paulsen – NO 24(T) 33(T) 40- 25-
3 Oscar Råström – SE 24(T) 33(T) 35+ 25-
4 Niko Pakalen – FI 24(T) 30- 32- 25-
5 Simon Brismo – SE 24(T) 33(T) 25 23-
6 Christoffer Evelönn – SE 23+ 25 22- 19-
7 Lars Kristiansen – DK 24(T) 25 21 19-
8 Markus Fogelholm – FI 16+ 19- 20 19-
9 Emil Rasmussen – DK 24(T) 25 22 12+

H 84-85

                                                K1 K2 S F
1 Magnus Högström – SE 24(T) 33(T) 42(T) 36-
2 Sindre Sæther – NO 24(T) 33(T) 42(T) 34-
3 Erik Carlsson – SE 24(T) 33(T) 39- 30
4 Patrick Hagman – SE 24(T) 25 23 18+

K1: Første kvalifisering
K2: Andre kvalifisering
S:  Semifinale
F:  Finale
(T):  Topp