| 100m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Anette V. Larsen | Rygge | XX*X* | 50 | ***** | 50 | *XX*X | 50 | 150 | X********* | 100 | 250 | ||
| 2. | Linda Marie Torper | Askim | XXX** | 50 | *XX** | 50 | **X** | 50 | 150 | *X*X*X**X* | 100 | 250 | ||
| 3. | Mia Kristine Murr | Rygge | XXX** | 50 | *X*9X | 49 | ***** | 50 | 149 | *X**X****X | 100 | 249 | ||
| 4. | Fredrik Eikeland | Aas | ****X | 50 | 9**XX | 49 | X*X** | 50 | 149 | *X****X*X9 | 99 | 248 | ||
| 5. | Lars Christian Holter | Moss og Våler | 9XXX9 | 48 | *XX** | 50 | *XXX9 | 49 | 147 | XX99X9*XX* | 97 | 244 | ||
| 6. | Christoffer Bakken | Råde | *99X* | 48 | XXX9* | 49 | 7XX99 | 45 | 142 | *X**XXX*** | 100 | 242 | ||
| 7. | Bjørnar Amundsen | Rakkestad | 99*9X | 47 | 9*X99 | 47 | **9X9 | 48 | 142 | XX*XXXX*** | 100 | 242 | ||
| 8. | Henrik Bjering Strand | Rakkestad | XXXXX | 50 | **9*9 | 48 | *X99X | 48 | 146 | *99XX9X*9* | 96 | 242 | ||
| 9. | Julie Kjoshagen Bakken | Askim | 99XX9 | 47 | 9999* | 46 | 9XXX9 | 48 | 141 | *X**XXX*X* | 100 | 241 | ||
| 10. | Kasper Pedersen | Moss og Våler | 89X9* | 46 | 99XX9 | 47 | *XXXX | 50 | 143 | X9X899***9 | 94 | 237 | ||
| 11. | Katrine Jønsson | Torsnes | 9X898 | 44 | 898XX | 45 | X9XX9 | 48 | 137 | 99*XX9X9*X | 96 | 233 | ||
| 12. | Eileen Dahl | Degernes | X9X*9 | 48 | 6X9XX | 45 | 999X9 | 46 | 139 | 9X9999*9XX | 94 | 233 | ||
| 100m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Svend Karlsen | Askim | *XX** | 50 | *X*X* | 50 | **X** | 50 | 150 | ****X***** | 100 | 250 | ||
| 2. | Martin Jønsson | Torsnes | X*X** | 50 | **XXX | 50 | X**** | 50 | 150 | *X*X*X*X** | 100 | 250 | ||
| 3. | Kristoffer Rasmussen | Askim | *XX*X | 50 | **X*X | 50 | XXXXX | 50 | 150 | ****X***X* | 100 | 250 | ||
| 4. | Kristine Hågensen | Rakkestad | **XXX | 50 | **XXX | 50 | ****X | 50 | 150 | XXXX*X*XXX | 100 | 250 | ||
| 5. | Andreas Fredriksen | Eidsberg | X**XX | 50 | 9**XX | 49 | XX9X* | 49 | 148 | XXXXXX*XX* | 100 | 248 | ||
| 6. | Eirik Martiniussen Sylliaas | Askim | ***** | 50 | *9X*X | 49 | XX9X* | 49 | 148 | *9**X***** | 99 | 247 | ||
| 7. | Håkon Martiniussen Sylliaas | Askim | *X**X | 50 | *XXX* | 50 | *9X9X | 48 | 148 | 9***X*XXX* | 99 | 247 | ||
| 8. | Thomas Alexander Holter | Moss og Våler | XX**9 | 49 | X9*XX | 49 | X9X** | 49 | 147 | *99XXX*X*9 | 97 | 244 | ||
| 9. | Jørgen Oppegård | Råde | X*9** | 49 | **XXX | 50 | X989* | 46 | 145 | **X9**X9XX | 98 | 243 | ||
| 10. | Henrik Moum Grimstad | Torsnes | X9*99 | 47 | X**X* | 50 | *XX9X | 49 | 146 | 9*X**X99*X | 97 | 243 | ||
| 11. | Eirik Frøland Pedersen | Askim | 99*** | 48 | **999 | 47 | 9999X | 46 | 141 | XX9XXX*9*X | 98 | 239 | ||
| 12. | Jørgen Kasbo | Skiptvet | X8999 | 45 | 9*99* | 47 | XXX9* | 49 | 141 | X**X*99*9X | 97 | 238 | ||
| 13. | Vegard Devik | Askim | 9XX*9 | 48 | 999X* | 47 | 9**X* | 49 | 144 | *XXX*XX**0 | 90 | 234 | ||
| 14. | Lasse Bråthen | Torsnes | 9X9X9 | 47 | 9*X99 | 47 | **X9X | 49 | 143 | 9*99898X99 | 90 | 233 | ||
| 15. | Ida Terese Rustad | Råde | 99999 | 45 | 9988X | 44 | 99999 | 45 | 134 | XX99*89X89 | 92 | 226 | ||
| 100m 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Martin V. Larsen | Rygge | X**** | 50 | XXXX9 | 49 | *X*XX | 50 | 149 | X*X*X***X* | 100 | 249 | ||
| 2. | Glenn Tore S. Gaustad | Askim | ***** | 50 | **X9* | 49 | **X** | 50 | 149 | X*X*9****9 | 98 | 247 | ||
| 3. | Alexander Tvedt | Askim | ****X | 50 | XX**8 | 48 | 9XXX* | 49 | 147 | *X**X**X** | 100 | 247 | ||
| 4. | Ole Andreas Nygaard | Skiptvet | **X*X | 50 | 9X**X | 49 | ***** | 50 | 149 | X9XX*9X*** | 98 | 247 | ||
| 5. | Martin Gravningsmyr | Moss og Våler | X**** | 50 | 9XX*X | 49 | *XX*X | 50 | 149 | X9XX****X9 | 98 | 247 | ||
| 6. | Steffen Kristiansen | Råde | ***9X | 49 | *X**X | 50 | **X** | 50 | 149 | *99XX*X**9 | 97 | 246 | ||
| 7. | Henrik Devik | Askim | **9*X | 49 | *X9*X | 49 | **XXX | 50 | 148 | 9*9**X9X*X | 97 | 245 | ||
| 8. | Monika Villumstad | Lørenskog | *XX9* | 49 | X*99X | 48 | 9*XX* | 49 | 146 | X***X*XXX9 | 99 | 245 | ||
| 9. | Erlend Ragnar Ekerholt | Aas | ****X | 50 | **X*9 | 49 | *X*** | 50 | 149 | 989**9**** | 95 | 244 | ||
| 10. | Martine Minge | Råde | X**** | 50 | 99**X | 48 | XX*X* | 50 | 148 | 899X*XX**X | 96 | 244 | ||
| 11. | Marie Tindlund | Råde | *X9X9 | 48 | XXXX9 | 49 | X***9 | 49 | 146 | **XX**XX99 | 98 | 244 | ||
| 12. | Håkon Hedlund | Råde | *X**X | 50 | 99*98 | 45 | X9*X* | 49 | 144 | XXXX9XX*XX | 99 | 243 | ||
| 13. | Dan Peter Murr | Rygge | X**** | 50 | X9*XX | 49 | XXXXX | 50 | 149 | 999X89XXXX | 94 | 243 | ||
| 14. | Thomas Rene Gabrielsen | Moss og Våler | *X99X | 48 | 999*9 | 46 | **X** | 50 | 144 | X*9XX9XXX9 | 97 | 241 | ||
| 15. | Sondre Arntsen | Nordstrand | ***9* | 49 | 8998* | 44 | XXXX* | 50 | 143 | *9X*9X*9X* | 97 | 240 | ||
| 16. | Linn Helen Fjeld | Rakkestad | X*XX* | 50 | 889*9 | 44 | 9X*** | 49 | 143 | 9X*XX89X*X | 96 | 239 | ||
| 17. | Magnus Frisvold | Råde | 9XX9X | 48 | 99XX8 | 46 | X*999 | 47 | 141 | 99*X*9X*XX | 97 | 238 | ||
| 18. | Erling Holstad | Spydeberg | XX9X9 | 48 | 98989 | 43 | X99X* | 48 | 139 | 999X8*XX*9 | 94 | 233 | ||
| 100m 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Inge Svendsen | Spydeberg | *9**X | 49 | **X** | 50 | *XX*X | 50 | 149 | **X****X** | 100 | 249 | ||
| 2. | Steinar Lunde | Rælingen | ****X | 50 | *X*X9 | 49 | **X** | 50 | 149 | XX*XX*X**X | 100 | 249 | ||
| 3. | Øivind Olsen | Sarpsborg | X**XX | 50 | XX*** | 50 | X*XX* | 50 | 150 | **XX****X9 | 99 | 249 | ||
| 4. | Gunnar Amundsen | Torsnes | X99X* | 48 | *XX** | 50 | ***** | 50 | 148 | X*X9XX**** | 99 | 247 | ||
| 5. | Martin Hauger | Spydeberg | 9*X** | 49 | X**** | 50 | X9X*9 | 48 | 147 | 9********* | 99 | 246 | ||
| 6. | Bjørn Bergseth | Halden | *XX** | 50 | XX*9X | 49 | ****X | 50 | 149 | *8*XX*X9X9 | 96 | 245 | ||
| 7. | Ole Øfstaas | Spydeberg | 9XX** | 49 | XXXX9 | 49 | 9XX** | 49 | 147 | *9X*9X**XX | 98 | 245 | ||
| 8. | Kåre Jensen | Råde | 9XX** | 49 | *XX*X | 50 | X*XX9 | 49 | 148 | *9*99X9XX9 | 95 | 243 | ||
| 9. | Olaf Sparby | Ski | *9**9 | 48 | 998*9 | 45 | XX**X | 50 | 143 | 9*X***X9X9 | 97 | 240 | ||
| 10. | Kjell Kjoshagen | Askim | X9XX9 | 48 | X9*88 | 45 | 88XX9 | 45 | 138 | *X*X*99*99 | 96 | 234 | ||
| 100m 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Edvin Karlsen | Askim | X9X89 | 46 | X***X | 50 | XX889 | 45 | 141 | 9X*9X96998 | 89 | 230 | ||
| 1. | Lars Sørum | Rygge | 886X* | 42 | 7**98 | 44 | 89998 | 43 | 129 | 97X8899X9X | 89 | 218 | ||
| 1. | Ole Johan Ødegård | Torsnes | X**97 | 46 | 899*9 | 45 | X*889 | 45 | 136 | 7X9X*99X99 | 92 | 228 | ||