| 200/300m 25 skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Edward Murr | Rygge | *XXX* | 50 | X***X | 50 | 9X9** | 48 | 148 | 99XX99XXX* | 96 | 244 | ||
| 200/300m 25 skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Tor-willy Solberg | Sarpsborg | 99*9* | 47 | X999X | 47 | 9X99X | 47 | 141 | 999XXX9*9* | 95 | 236 | ||
| 2. | Lajla Skotterud | Rælingen | 9**99 | 47 | 89X9X | 46 | ***** | 50 | 143 | 7X9XX79**X | 92 | 235 | ||
| 3. | Lars Reidar Ek Sukkebråten | Råde | 99XX9 | 47 | 9X889 | 44 | 9X99* | 47 | 138 | *99X*9*9XX | 96 | 234 | ||
| 4. | Torill Richardsen | Torsnes | XXX** | 50 | 9899* | 45 | 9X59* | 43 | 138 | 99X9X99**X | 95 | 233 | ||
| 5. | Stig B. Hansen | Spydeberg | XXXXX | 50 | 9*877 | 41 | *X*** | 50 | 141 | 9*9XX4*9*9 | 90 | 231 | ||
| 6. | Per Olav Lund | Kråkstad | 9X9XX | 48 | 98889 | 42 | 9*999 | 46 | 136 | *9X979*9** | 93 | 229 | ||
| 7. | Lajla Myrvang-ek Sukkebråten | Råde | X9X99 | 47 | 88596 | 36 | 8XX98 | 45 | 128 | 998998XXX9 | 91 | 219 | ||
| 200/300m 25 skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Stephan Hansen | Torsnes | X**** | 50 | 7898X | 42 | **XXX | 50 | 142 | 639*X*XX9X | 87 | 229 | ||
| 2. | Tom Hedlund | Råde | X*X** | 50 | 96889 | 40 | XXX99 | 48 | 138 | 599X9X9XXX | 91 | 229 | ||
| 3. | Eirik Lavik | Rygge | XX9** | 49 | 878X7 | 40 | X9999 | 46 | 135 | 689XXX9X*9 | 91 | 226 | ||
| 4. | Mads Fikkan | Oslo Østre | *X9X9 | 48 | 9498X | 40 | 999** | 47 | 135 | 88X98XX99X | 91 | 226 | ||
| 5. | Fredrik Ek | Råde | 99*9* | 47 | *9688 | 41 | 99X*9 | 47 | 135 | 789*97X99* | 88 | 223 | ||
| 6. | Reidar Andreassen | Begnadalen | 99X9X | 47 | 8*839 | 38 | 9**9X | 48 | 133 | X65X*7X9*9 | 86 | 219 | ||
| 7. | Andreas Ek | Råde | XXX9X | 49 | 5*976 | 37 | 88999 | 43 | 129 | 998X889*9X | 90 | 219 | ||
| 8. | Arne Andersrød | Skjeberg | *9*9* | 48 | 77417 | 26 | 99998 | 44 | 118 | 757X89*9XX | 85 | 203 | ||
| 9. | Thomas Knudsen | Skiptvet | 99X99 | 46 | X8867 | 39 | 79987 | 40 | 125 | 47598X88X9 | 78 | 203 | ||
| 200/300m 25 skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | X*XXX | 50 | 8XX9X | 47 | 9**XX | 49 | 146 | X8*9X*X9X* | 96 | 242 | ||
| 2. | Eirik Kristiansen | Oslo Østre | **XX* | 50 | X8XX8 | 46 | **X*9 | 49 | 145 | 89*X99*XXX | 95 | 240 | ||
| 3. | Eline Skovli Utne | Rygge | **XX* | 50 | 9*X99 | 47 | 99X*9 | 47 | 144 | *7XX99X*9X | 94 | 238 | ||
| 4. | Ola Sannes | Nordstrand | X**X* | 50 | 7*X99 | 45 | XXXX9 | 49 | 144 | 89899X**XX | 93 | 237 | ||
| 5. | Torfinn Gaustad | Askim | *X*X* | 50 | 99999 | 45 | 9999* | 46 | 141 | X89X9X*XXX | 96 | 237 | ||
| 6. | Roy Jøran Fredriksen | Eidsberg | ***9X | 49 | 9988* | 44 | *X99* | 48 | 141 | 898XX***X* | 95 | 236 | ||
| 7. | Geir Trygstad | Sarpsborg | *X*** | 50 | XX9X9 | 48 | *XX*9 | 49 | 147 | 598*999**X | 89 | 236 | ||
| 8. | John Arne Stenberg | Aas | X**XX | 50 | 99969 | 42 | ****X | 50 | 142 | X898X9*XX* | 94 | 236 | ||
| 9. | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | ***99 | 48 | X89X9 | 46 | *99XX | 48 | 142 | X8XX999X*9 | 94 | 236 | ||
| 10. | Kai Stenbeck | Fredrikstad | *9XX* | 49 | XX*97 | 46 | *99X9 | 47 | 142 | X959X9*XXX | 92 | 234 | ||
| 11. | Jan Erik Hystad | Skjeberg | XX**X | 50 | 79998 | 42 | XX*9* | 49 | 141 | X98X99XX99 | 93 | 234 | ||
| 12. | Rune Raknerud | Trøgstad | *X*XX | 50 | XXX99 | 48 | X9*99 | 47 | 145 | 898989XX99 | 89 | 234 | ||
| 13. | Richard Gjersøe | Frogn og Drøbak | XXXXX | 50 | 89X89 | 44 | XX9*9 | 48 | 142 | X89*89X999 | 91 | 233 | ||
| 14. | Tom Joar Lohne | Drangedal | X**9* | 49 | 88X98 | 43 | 99X*8 | 46 | 138 | X99X*9X8X9 | 94 | 232 | ||
| 15. | Svein-erik Skotterud | Rælingen | X9*9X | 48 | 8X679 | 40 | *XXXX | 50 | 138 | 8X988X*XX9 | 92 | 230 | ||
| 16. | Olav Aaker | Torsnes | XX*XX | 50 | *6999 | 43 | 9X997 | 44 | 137 | X88898*X98 | 88 | 225 | ||
| 17. | Per Kristian Skinne | Skjeberg | 99X99 | 46 | 88878 | 39 | X9989 | 45 | 130 | X99999*8X9 | 92 | 222 | ||
| 18. | Petter Slevigen | Øymark | *X9** | 49 | 78695 | 35 | 99X99 | 46 | 130 | 9979X99*X9 | 91 | 221 | ||
| 200/300m 25 skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Trond Bergan | Jondalen | ***** | 50 | 9*XX* | 49 | *XXXX | 50 | 149 | *9**9***** | 98 | 247 | ||
| 2. | Knut Bråthen | Kongsberg | *9*** | 49 | X9X9X | 48 | X*XX* | 50 | 147 | XXX**X9*XX | 99 | 246 | ||
| 3. | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | X**** | 50 | 89X*9 | 46 | **XX* | 50 | 146 | 9XX**XXX*X | 99 | 245 | ||
| 4. | Tor Harald Lund | Søgne | **XX* | 50 | **XX* | 50 | 9X*9X | 48 | 148 | *X9X9**9X9 | 96 | 244 | ||
| 5. | Tone Halvorsen | Oslo Østre | *X*** | 50 | X9*X9 | 48 | X9X*9 | 48 | 146 | *9XX9X*XX* | 98 | 244 | ||
| 5. | Thomas Zetterqvist | Jondalen | 9**XX | 49 | **XXX | 50 | 9*9*X | 48 | 147 | 9*X*XXX99* | 97 | 244 | ||
| 7. | Bjørn Vidar Gjerstad | Degernes | X***X | 50 | XX9XX | 49 | *XX** | 50 | 149 | XX7X*99XX* | 95 | 244 | ||
| 8. | Odd Ragnar Karlsen | Askim | *X*** | 50 | X99*9 | 47 | XX9XX | 49 | 146 | 8XX9*XX*X* | 97 | 243 | ||
| 9. | Ragnar Flaatnes | Sem | **XX9 | 49 | 9X9X* | 48 | XXX9* | 49 | 146 | XX*9*XX99X | 97 | 243 | ||
| 10. | Pål Øyvind Ørmen | Råde | ***** | 50 | 99**9 | 47 | 9X*X9 | 48 | 145 | X99*XX9XX* | 97 | 242 | ||
| 11. | Tommy Gjølberg | Sem | *XX** | 50 | X*998 | 46 | **X*9 | 49 | 145 | X9X*99XXX* | 97 | 242 | ||
| 12. | Per Jarle Kristiansen | Asker | ***** | 50 | **89X | 47 | X9X99 | 47 | 144 | 8X*****X9X | 97 | 241 | ||
| 13. | Dag Rasmussen | Nordstrand | X*X** | 50 | *9XX* | 49 | ***9* | 49 | 148 | 998X9***99 | 93 | 241 | ||
| 14. | Jens Pettersen | Nordstrand | XX*** | 50 | 99989 | 44 | XXX9* | 49 | 143 | X99*XX**X* | 98 | 241 | ||
| 15. | Syver Jotun | Nordstrand | X*X*9 | 49 | XX989 | 46 | XXX9* | 49 | 144 | X99XX9X*** | 97 | 241 | ||
| 16. | Sten Morgan Stang | Sarpsborg | ***** | 50 | XX999 | 47 | 9*XX* | 49 | 146 | 8999*XX*9* | 94 | 240 | ||
| 17. | Terje Vidar Strand | Trøgstad | X*X*X | 50 | 98998 | 43 | X9XX9 | 48 | 141 | *XX9X*XXX* | 99 | 240 | ||
| 18. | Petter A. Smukkestad | Spydeberg | XX**X | 50 | 99889 | 43 | ***** | 50 | 143 | 9X8*9XX*X* | 96 | 239 | ||
| 19. | Per Stubberud | Askim | X9**X | 49 | 89XX8 | 45 | X*9X* | 49 | 143 | 998XXXX**X | 96 | 239 | ||
| 20. | Tore Dahl | Eidsberg | 9XXX* | 49 | 9*9X9 | 47 | X99X* | 48 | 144 | 99**X999X* | 95 | 239 | ||
| 21. | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | XX**9 | 49 | X*XX9 | 49 | *XX9X | 49 | 147 | 9889XXXX99 | 92 | 239 | ||
| 22. | Terje Grøterud | Sigdal | XX**X | 50 | 899*9 | 45 | XX*X* | 50 | 145 | 798*X*X9XX | 93 | 238 | ||
| 23. | Øyvind Johannessen | Frogn og Drøbak | X*XXX | 50 | 99998 | 44 | XXX99 | 48 | 142 | 9XX99*9*9* | 95 | 237 | ||
| 24. | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | XXXX* | 50 | 99998 | 44 | 9*X*X | 49 | 143 | X7*98**9** | 93 | 236 | ||
| 25. | Arild Jønsson | Torsnes | X*XX* | 50 | 899*9 | 45 | X99*X | 48 | 143 | 8*9998**XX | 93 | 236 | ||
| 26. | Runar A. Sørensen | Spydeberg | XXXXX | 50 | 99998 | 44 | X9*9X | 48 | 142 | *X9X89*9X9 | 94 | 236 | ||
| 27. | Ståle Villumstad | Lørenskog | *XX** | 50 | XX999 | 47 | 9899X | 45 | 142 | 899*98**XX | 93 | 235 | ||
| 28. | Maren Kristine Heier | Degernes | *XX*X | 50 | 99989 | 44 | 99XXX | 48 | 142 | *9899X99X* | 93 | 235 | ||
| 29. | Stein Heggen | Oslo Østre | *X*XX | 50 | 3X989 | 39 | *X9XX | 49 | 138 | 9*98*9**9X | 94 | 232 | ||
| 30. | Tor Martin Saur | Oslo Østre | XX**X | 50 | *9986 | 42 | 9*X9X | 48 | 140 | 998998XX*X | 92 | 232 | ||
| 31. | Dag Kihle | Nordstrand | XX*X* | 50 | 98999 | 44 | 9X89* | 46 | 140 | X95*99X9XX | 91 | 231 | ||
| 32. | Torbjørn Tjørhom | Øvre Sirdal | XX9X9 | 48 | 99798 | 42 | 99XX9 | 47 | 137 | 899XXX9*9* | 94 | 231 | ||
| 200/300m 25 skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Knut Arild Hansen | Torsnes | *X*XX | 50 | XXX** | 50 | *XXX* | 50 | 150 | X9**X*99X9 | 96 | 246 | ||
| 2. | Robert Larsen | Torsnes | *9*X* | 49 | XX99X | 48 | 9XX** | 49 | 146 | 99*X999*** | 95 | 241 | ||
| 3. | Willy Enger | Nøtterø | X*99X | 48 | 9X9X9 | 47 | X***9 | 49 | 144 | 9X*8X*X**X | 97 | 241 | ||
| 4. | Harald Juliussen | Sarpsborg | X*X99 | 48 | 999** | 47 | X9X** | 49 | 144 | X9998*99X9 | 92 | 236 | ||
| 5. | Knut Vik | Frogn og Drøbak | 9X9*9 | 47 | X9999 | 46 | *9*9X | 48 | 141 | 98X89X*XX* | 94 | 235 | ||
| 6. | Tore Danielsen | Frogn og Drøbak | 9**89 | 46 | X9X99 | 47 | *X9XX | 49 | 142 | 88979X9999 | 87 | 229 | ||