| 200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Trond Bergan | Jondalen | 5 | ***** | 50 | 9*XX* | 49 | *XXXX | 50 | 149 | *9**9***** | 98 | 247 | **X*X**9** | 99 | 346 | |||
| 2. | Knut Bråthen | Kongsberg | 5 | *9*** | 49 | X9X9X | 48 | X*XX* | 50 | 147 | XXX**X9*XX | 99 | 246 | **XXX**X*X | 100 | 346 | |||
| 3. | Bjørn Vidar Gjerstad | Degernes | 5 | X***X | 50 | XX9XX | 49 | *XX** | 50 | 149 | XX7X*99XX* | 95 | 244 | XXX***XXXX | 100 | 344 | |||
| 4. | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 5 | X**** | 50 | 89X*9 | 46 | **XX* | 50 | 146 | 9XX**XXX*X | 99 | 245 | 9*****X9** | 98 | 343 | |||
| 5. | Ragnar Flaatnes | Sem | 5 | **XX9 | 49 | 9X9X* | 48 | XXX9* | 49 | 146 | XX*9*XX99X | 97 | 243 | *9XXX***** | 99 | 342 | |||
| 6. | Thomas Zetterqvist | Jondalen | 5 | 9**XX | 49 | **XXX | 50 | 9*9*X | 48 | 147 | 9*X*XXX99* | 97 | 244 | *9*X*XX*X9 | 98 | 342 | |||
| 7. | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | 4 | X*XXX | 50 | 8XX9X | 47 | 9**XX | 49 | 146 | X8*9X*X9X* | 96 | 242 | **XXX*X9X* | 99 | 341 | |||
| 8. | Tone Halvorsen | Oslo Østre | 5 | *X*** | 50 | X9*X9 | 48 | X9X*9 | 48 | 146 | *9XX9X*XX* | 98 | 244 | **X*XX*999 | 97 | 341 | |||
| 9. | Tommy Gjølberg | Sem | 5 | *XX** | 50 | X*998 | 46 | **X*9 | 49 | 145 | X9X*99XXX* | 97 | 242 | X*X**XXXX9 | 99 | 341 | |||
| 10. | Syver Jotun | Nordstrand | 5 | X*X*9 | 49 | XX989 | 46 | XXX9* | 49 | 144 | X99XX9X*** | 97 | 241 | XXX**X***9 | 99 | 340 | |||
| 10. | Jens Pettersen | Nordstrand | 5 | XX*** | 50 | 99989 | 44 | XXX9* | 49 | 143 | X99*XX**X* | 98 | 241 | *XX*9***XX | 99 | 340 | |||
| 10. | Dag Rasmussen | Nordstrand | 5 | X*X** | 50 | *9XX* | 49 | ***9* | 49 | 148 | 998X9***99 | 93 | 241 | ****XX*X9X | 99 | 340 | |||
| 13. | Eline Skovli Utne | Rygge | 4 | **XX* | 50 | 9*X99 | 47 | 99X*9 | 47 | 144 | *7XX99X*9X | 94 | 238 | X*XXX***** | 100 | 338 | |||
| 14. | Sten Morgan Stang | Sarpsborg | 5 | ***** | 50 | XX999 | 47 | 9*XX* | 49 | 146 | 8999*XX*9* | 94 | 240 | X*XX9XX9*X | 98 | 338 | |||
| 15. | Per Jarle Kristiansen | Asker | 5 | ***** | 50 | **89X | 47 | X9X99 | 47 | 144 | 8X*****X9X | 97 | 241 | X9*9X*XX9X | 97 | 338 | |||
| 16. | Tore Dahl | Eidsberg | 5 | 9XXX* | 49 | 9*9X9 | 47 | X99X* | 48 | 144 | 99**X999X* | 95 | 239 | *X99X**XX* | 98 | 337 | |||
| 17. | Odd Ragnar Karlsen | Askim | 5 | *X*** | 50 | X99*9 | 47 | XX9XX | 49 | 146 | 8XX9*XX*X* | 97 | 243 | 999**99XX9 | 94 | 337 | |||
| 18. | Petter A. Smukkestad | Spydeberg | 5 | XX**X | 50 | 99889 | 43 | ***** | 50 | 143 | 9X8*9XX*X* | 96 | 239 | XXXX99*XXX | 98 | 337 | |||
| 19. | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 5 | XX**9 | 49 | X*XX9 | 49 | *XX9X | 49 | 147 | 9889XXXX99 | 92 | 239 | 9XXXX*X99X | 97 | 336 | |||
| 20. | Roy Jøran Fredriksen | Eidsberg | 4 | ***9X | 49 | 9988* | 44 | *X99* | 48 | 141 | 898XX***X* | 95 | 236 | **XXX*9X** | 99 | 335 | |||
| 21. | Arild Jønsson | Torsnes | 5 | X*XX* | 50 | 899*9 | 45 | X99*X | 48 | 143 | 8*9998**XX | 93 | 236 | XX**9X*XX* | 99 | 335 | |||
| 22. | Terje Grøterud | Sigdal | 5 | XX**X | 50 | 899*9 | 45 | XX*X* | 50 | 145 | 798*X*X9XX | 93 | 238 | *X9XXX*9X9 | 97 | 335 | |||
| 23. | Eirik Kristiansen | Oslo Østre | 4 | **XX* | 50 | X8XX8 | 46 | **X*9 | 49 | 145 | 89*X99*XXX | 95 | 240 | X9999XX9*X | 95 | 335 | |||
| 24. | Maren Kristine Heier | Degernes | 5 | *XX*X | 50 | 99989 | 44 | 99XXX | 48 | 142 | *9899X99X* | 93 | 235 | X**X*X*9X* | 99 | 334 | |||
| 25. | Ola Sannes | Nordstrand | 4 | X**X* | 50 | 7*X99 | 45 | XXXX9 | 49 | 144 | 89899X**XX | 93 | 237 | X*9XX**899 | 95 | 332 | |||
| 26. | Stein Heggen | Oslo Østre | 5 | *X*XX | 50 | 3X989 | 39 | *X9XX | 49 | 138 | 9*98*9**9X | 94 | 232 | *XXX9*XX*X | 99 | 331 | |||
| 27. | Dag Kihle | Nordstrand | 5 | XX*X* | 50 | 98999 | 44 | 9X89* | 46 | 140 | X95*99X9XX | 91 | 231 | X9**XXX**9 | 98 | 329 | |||
| 28. | Tom Joar Lohne | Drangedal | 4 | X**9* | 49 | 88X98 | 43 | 99X*8 | 46 | 138 | X99X*9X8X9 | 94 | 232 | *9X9XXX**9 | 97 | 329 | |||
| 29. | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 4 | ***99 | 48 | X89X9 | 46 | *99XX | 48 | 142 | X8XX999X*9 | 94 | 236 | 98X9*9X99X | 93 | 329 | |||
| 30. | John Arne Stenberg | Aas | 4 | X**XX | 50 | 99969 | 42 | ****X | 50 | 142 | X898X9*XX* | 94 | 236 | 99X99*9999 | 92 | 328 | |||
| 31. | Eirik Lavik | Rygge | 3 | XX9** | 49 | 878X7 | 40 | X9999 | 46 | 135 | 689XXX9X*9 | 91 | 226 | XX**X*X*X* | 100 | 326 | |||
| 32. | Torfinn Gaustad | Askim | 4 | *X*X* | 50 | 99999 | 45 | 9999* | 46 | 141 | X89X9X*XXX | 96 | 237 | *9X*X*9X*0 | 88 | 325 | |||
| 33. | Stephan Hansen | Torsnes | 3 | X**** | 50 | 7898X | 42 | **XXX | 50 | 142 | 639*X*XX9X | 87 | 229 | 9*9X*X*999 | 95 | 324 | |||
| 34. | Olav Aaker | Torsnes | 4 | XX*XX | 50 | *6999 | 43 | 9X997 | 44 | 137 | X88898*X98 | 88 | 225 | *9*X*9XXXX | 98 | 323 | |||
| 35. | Reidar Andreassen | Begnadalen | 3 | 99X9X | 47 | 8*839 | 38 | 9**9X | 48 | 133 | X65X*7X9*9 | 86 | 219 | 9X*X*9*9** | 97 | 316 | |||
| 36. | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | **XX* | 50 | **XX* | 50 | 9X*9X | 48 | 148 | *X9X9**9X9 | 96 | 244 | 0000000000 | 0 | 244 | |||
| 37. | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 5 | ***** | 50 | 99**9 | 47 | 9X*X9 | 48 | 145 | X99*XX9XX* | 97 | 242 | 0000000000 | 0 | 242 | |||
| 38. | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 5 | X*X*X | 50 | 98998 | 43 | X9XX9 | 48 | 141 | *XX9X*XXX* | 99 | 240 | 0000000000 | 0 | 240 | |||
| 39. | Per Stubberud | Askim | 5 | X9**X | 49 | 89XX8 | 45 | X*9X* | 49 | 143 | 998XXXX**X | 96 | 239 | 0000000000 | 0 | 239 | |||
| 40. | Øyvind Johannessen | Frogn og Drøbak | 5 | X*XXX | 50 | 99998 | 44 | XXX99 | 48 | 142 | 9XX99*9*9* | 95 | 237 | 0000000000 | 0 | 237 | |||
| 41. | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | 5 | XXXX* | 50 | 99998 | 44 | 9*X*X | 49 | 143 | X7*98**9** | 93 | 236 | 0000000000 | 0 | 236 | |||
| 41. | Runar A. Sørensen | Spydeberg | 5 | XXXXX | 50 | 99998 | 44 | X9*9X | 48 | 142 | *X9X89*9X9 | 94 | 236 | 0000000000 | 0 | 236 | |||
| 41. | Geir Trygstad | Sarpsborg | 4 | *X*** | 50 | XX9X9 | 48 | *XX*9 | 49 | 147 | 598*999**X | 89 | 236 | 0000000000 | 0 | 236 | |||
| 44. | Ståle Villumstad | Lørenskog | 5 | *XX** | 50 | XX999 | 47 | 9899X | 45 | 142 | 899*98**XX | 93 | 235 | 0000000000 | 0 | 235 | |||
| 45. | Jan Erik Hystad | Skjeberg | 4 | XX**X | 50 | 79998 | 42 | XX*9* | 49 | 141 | X98X99XX99 | 93 | 234 | 0000000000 | 0 | 234 | |||
| 45. | Rune Raknerud | Trøgstad | 4 | *X*XX | 50 | XXX99 | 48 | X9*99 | 47 | 145 | 898989XX99 | 89 | 234 | 0000000000 | 0 | 234 | |||
| 45. | Kai Stenbeck | Fredrikstad | 4 | *9XX* | 49 | XX*97 | 46 | *99X9 | 47 | 142 | X959X9*XXX | 92 | 234 | 0000000000 | 0 | 234 | |||
| 48. | Richard Gjersøe | Frogn og Drøbak | 4 | XXXXX | 50 | 89X89 | 44 | XX9*9 | 48 | 142 | X89*89X999 | 91 | 233 | 0000000000 | 0 | 233 | |||
| 49. | Tor Martin Saur | Oslo Østre | 5 | XX**X | 50 | *9986 | 42 | 9*X9X | 48 | 140 | 998998XX*X | 92 | 232 | 0000000000 | 0 | 232 | |||
| 50. | Torbjørn Tjørhom | Øvre Sirdal | 5 | XX9X9 | 48 | 99798 | 42 | 99XX9 | 47 | 137 | 899XXX9*9* | 94 | 231 | 0000000000 | 0 | 231 | |||
| 51. | Svein-erik Skotterud | Rælingen | 4 | X9*9X | 48 | 8X679 | 40 | *XXXX | 50 | 138 | 8X988X*XX9 | 92 | 230 | 0000000000 | 0 | 230 | |||
| 52. | Tom Hedlund | Råde | 3 | X*X** | 50 | 96889 | 40 | XXX99 | 48 | 138 | 599X9X9XXX | 91 | 229 | 0000000000 | 0 | 229 | |||
| 53. | Mads Fikkan | Oslo Østre | 3 | *X9X9 | 48 | 9498X | 40 | 999** | 47 | 135 | 88X98XX99X | 91 | 226 | 0000000000 | 0 | 226 | |||
| 54. | Fredrik Ek | Råde | 3 | 99*9* | 47 | *9688 | 41 | 99X*9 | 47 | 135 | 789*97X99* | 88 | 223 | 0000000000 | 0 | 223 | |||
| 55. | Per Kristian Skinne | Skjeberg | 4 | 99X99 | 46 | 88878 | 39 | X9989 | 45 | 130 | X99999*8X9 | 92 | 222 | 0000000000 | 0 | 222 | |||
| 56. | Petter Slevigen | Øymark | 4 | *X9** | 49 | 78695 | 35 | 99X99 | 46 | 130 | 9979X99*X9 | 91 | 221 | 0000000000 | 0 | 221 | |||
| 57. | Andreas Ek | Råde | 3 | XXX9X | 49 | 5*976 | 37 | 88999 | 43 | 129 | 998X889*9X | 90 | 219 | 0000000000 | 0 | 219 | |||
| 58. | Arne Andersrød | Skjeberg | 3 | *9*9* | 48 | 77417 | 26 | 99998 | 44 | 118 | 757X89*9XX | 85 | 203 | 0000000000 | 0 | 203 | |||
| 58. | Thomas Knudsen | Skiptvet | 3 | 99X99 | 46 | X8867 | 39 | 79987 | 40 | 125 | 47598X88X9 | 78 | 203 | 0000000000 | 0 | 203 | |||
| 200/300m Mesterskap kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Knut Arild Hansen | Torsnes | V55 | *X*XX | 50 | XXX** | 50 | *XXX* | 50 | 150 | X9**X*99X9 | 96 | 246 | *9XXXX*XXX | 99 | 345 | |||
| 2. | Willy Enger | Nøtterø | V55 | X*99X | 48 | 9X9X9 | 47 | X***9 | 49 | 144 | 9X*8X*X**X | 97 | 241 | 9*X8XX999X | 94 | 335 | |||
| 3. | Harald Juliussen | Sarpsborg | V55 | X*X99 | 48 | 999** | 47 | X9X** | 49 | 144 | X9998*99X9 | 92 | 236 | X999X9X999 | 93 | 329 | |||
| 4. | Knut Vik | Frogn og Drøbak | V55 | 9X9*9 | 47 | X9999 | 46 | *9*9X | 48 | 141 | 98X89X*XX* | 94 | 235 | 998*99999X | 91 | 326 | |||
| 5. | Tore Danielsen | Frogn og Drøbak | V55 | 9**89 | 46 | X9X99 | 47 | *X9XX | 49 | 142 | 88979X9999 | 87 | 229 | *989*X999X | 93 | 322 | |||
| 6. | Robert Larsen | Torsnes | V55 | *9*X* | 49 | XX99X | 48 | 9XX** | 49 | 146 | 99*X999*** | 95 | 241 | 0000000000 | 0 | 241 | |||