Hovedside
|
RESULTATER |
|
| TRØNDERCUP 2002 | NORGESSERIE 01/02 | |
| NORGESSERIE 00/01 | NORGESSERIE 99/00 | NORGESSERIE 98/99 |
| TRØNDERCUP 2001 | TRØNDERCUP 2000 | TRØNDERCUP 1999 |
|
TRØNDERCUP 2 - 2002 |
||
| 1 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| 2 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer |
| 3-4 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| Ken Rune Jørgensen | Steinkjer | |
| 5-8 | Egil Fossum | Skogn |
| Asbjørn Dypdahl | Skogn | |
| Stian Lyngfeldt | Skogn | |
| Allan Haukø | Namsos | |
| 9-16 | Ole Jørgen Fjær | Namsos |
| Svein Jonny Skjemstad | Steinkjer | |
| Stig Lorås | Steinkjer | |
| Anders Bechman | Skogn | |
| Jonny Rembrandt | Namsos | |
| Geir Enoksen | Skogn | |
| Bernt Bjørsvik | Namsos | |
| Jan Gunnar Johnsen | Skogn | |
| KM LAG 2002 | |
| 1 | Namsos 1 |
| 2 | Steinkjer 1 |
| 3 | Skogn 1 |
| 4 | Namsos 2 |
| 5 | Skogn 2 |
| 6 | Steinkjer 2 |
| KM Single Herrer 2002 (TC1) | ||
| 1 | Stian Lyngfeldt | Skogn |
| 2 | Terje Derås | Namsos |
| 3-4 | Geir Enoksen | Skogn |
| Per Jan Fagermo | Namsos | |
| 5-8 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| Lars Thorsen | Namsos | |
| Kenneth Bråteng | Namsos | |
| Jan G Johnsen | Skogn | |
| 9-16 | Ole J Fjær | Namsos |
| Ken Rune Jørgensen | Steinkjer | |
| Bjørn Brønstad | Verdal | |
| Svein J Skjemstad | Steinkjer | |
| Michael Owesen | Pilgrimen | |
| Øyvind Tømmerås | Steinkjer | |
| Allan Haukø | Namsos | |
| Jan I Berget | Skogn | |
| KM Single Damer 2002 (TC1) | ||
| 1 | Unni Bakkan | Steinkjer |
| 2 | Aud Aarvik | Namsos |
| 3-4 | Anne Lise Lein | Verdal |
| Unni Kvelstad | Verdal | |
| 5-8 | Rita Dekkerhus | Namsos |
Trøndercup 4 2001 |
||
| 1 | Stian Lyngfeldt | Skogn |
| 2 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 3-4 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| Geir Enoksen | Skogn | |
| 5-8 | Ole Jørgen Fjær | Namsos |
| Jan Gunnar Johnsen | Skogn | |
| Kjell Arild Gravseth | Steinkjer | |
| Torgeir Pettersen | Namsos | |
| 9-16 | Benjamin Rasmussen | Alta |
| Anders Bechmann | Skogn | |
| Aud Aarvik | Namsos | |
| Tor Egil Fossum | Skogn | |
| Petter Solheim | Pilgrimen | |
| Anne Lise Lein | Verdal | |
| Eskild Sund | Namsos | |
| Egil Fossum | Skogn | |
| KM
PENTATHLON 2001 (Redusert runde, kun 13 omg. 501) |
||
| 1 | Vidar Fisknes | 266 |
| 2 | Per Jan Fagermo | 219 |
| 3 | Kjell Arild Gravseth | 182 |
| 4 | Stian Lyngfeldt | 171 |
| 5 | Jan Gunnar Johnsen | 170 |
| 6 | Øyvind Tømmerås | 149 |
| 7 | Jan Idar Berget | 129 |
| 8 | Anders Bechman | 122 |
| 9 | Asbjørn Dypdahl | 115 |
| 10 | Tor Egil Fossum | 109 |
| 11 | Aud Aarvik | 92 |
| 12 | Torgeir Pettersen | 90 |
| 13 | Unni Bakkan | 87 |
| 14 | Ole Jørgen Fjær | 47 |
| Beste resultater | ||
| 501 | Per Jan Fagermo | 17 |
| 1001 | Per Jan Fagermo | 12 |
| 2001 | Stian Lyngfeldt | 16 |
| Shanghai | Kjell Arild Gravseth | 37 |
| Klokka | Vidar Fisknes | 30 |
| Half-it | Vidar Fisksnes | 28 |
Trøndercup 3 - 2001 |
||
| 1 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 2 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| 3-4 | Terje Derås | Namsos |
| Kjell Arild Gravseth | Steinkjer | |
| 5-8 | Kenneth Bråteng | Namsos |
| Jan Gunnar Johnsen | Skogn | |
| Geir Enoksen | Skogn | |
| Michael Owesen | Nidaros | |
| 9-16 | Asbjørn Dypdahl | Skogn |
| Stian Lyngfeldt | Skogn | |
| Aud Aarvik | Namsos | |
| Stein T Enstad | Skogn | |
| Stig Lorås | Steinkjer | |
| Tor Egil Fossum | Skogn | |
| Egil Fossum | Skogn | |
| Eskild Sund | Namsos | |
| KM Par - 2001 | |
| 1 | Per Jan Fagermo / Terje Derås |
| 2 | Tove Vestrum / Vidar Fisknes |
| 3-4 | Anders Bechman / Geir Enoksen |
| Jan G Johnsen / Stian Lyngfeldt | |
| 5-8 | Egil Fossum / Frode Fossum |
| Asbjørn Dypdahl / Michael Oweseb | |
| Tor Egil Fossum / Stein Enstad | |
| Øyvind Tømmerås / Kjell Gravseth | |
KM Mix-Par - 2001 |
|
| 1 | Tove Vestrum / Vidar Fisknes |
| 2 | Aud Aarvik / Per Jan Fagermo |
| 3-4 | Unni Bakkan / Kjell Arild Gravseth |
KM Trippel-Mix - 2001 |
|
| 1 | Vidar Fisknes / Stian Lyngfeldt / Tove Vestrum |
| 2 | Unni Bakkan / Øyvind Tømmerås / Svein J Skjemstad |
| 3-4 | Aud Aarvik / Per Jan Fagermo / Terje Derås |
Trøndercup 2 - 2001 |
||
| 1 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 2 | Kjell Åge Rødli | Namsos |
| 3-4 | Terje Derås | Namsos |
| Asbjørn Dypdahl | Skogn | |
| 5-8 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| Kjell Arild Gravseth | Steinkjer | |
| Ken Rune Jørgensen | Steinkjer | |
| Terje Sæther | Bergstaden | |
| 9-16 | Kennth Bråteng | Namsos |
| Jan Gunnar Johnsen | Skogn | |
| Stian Lyngfeldt | Skogn | |
| Aud Aarvik | Namsos | |
| Stein T Enstad | Skogn | |
| Stig Lorås | Steinkjer | |
| Tor Egil Fossum | Skogn | |
| Egil Fossum | Skogn | |
Kretsmesterskap Single (TC1) 2001 - Åpen Klasse |
||
|---|---|---|
| 1 | Terje Derås | Namsos |
| 2 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| 3-4 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 3-4 | Kjell Garvseth | Steinkjer |
| 5-8 | Geir Enoksen | Skogn |
| 5-8 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer |
| 5-8 | Stian Lyngfeldt | Skogn |
| 5-8 | Aud Aarvik | Namsos |
| 9-16 | Anders Bechman | Skogn |
| 9-16 | Kenneth Bråteng | Namsos |
| 9-16 | Asbjørn Dypdahl | Skogn |
| 9-16 | Jan Gunnar Johnsen | Skogn |
| 9-16 | Åsmund Nilsen | Leka |
| 9-16 | Jan Berget | Skogn |
| 9-16 | Stein T Enstad | Skogn |
| 9-16 | Stig Lorås | Steinkjer |
Kretsmesterskap Lag 2001 |
||
|---|---|---|
| 1 | Namsos | Per Jan Fagermo - Terje Derås - Allan Haukø - Kenneth Bråteng |
| 2 | Steinkjer | Vidar Fisknes - Kjell Gravseth - Stig Lorås - Øyvind Tømmerås |
| 3-4 | Skogn 1 | ?? |
| 3-4 | Skogn 2 | ?? |
Trøndercup 4 - 2000 Åpen Klasse |
||
|---|---|---|
| 1 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 2 | Terje Derås | Namsos |
| 3-4 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| Kjell Åge Rødli | Namsos | |
| 5-8 | Kjell Gravseth | Steinkjer |
| Asbjørn Dypdahl | Skogn | |
| Stian Lyngfeldt | Skogn | |
| Geir Enoksen | Skogn | |
| 9-16 | Håkon Øvrebø | Namsos |
| Stian Haugskott | Skogn | |
| Øyvind Tømmerås | Steinkjer | |
| Stein Terje Enstad | Skogn | |
| Egil Fossum | Skogn | |
| Kenneth Bråteng | Namsos | |
| Anders Beckmann | Skogn | |
| Jan Gunnar Johnsen | Skogn | |
KM Par 2000 |
|
|---|---|
| 1 | Tove Vestrum / Vidar Fisknes |
| 2 | Unni Bakkan / Kjell Gravseth |
| 3-4 | Per Jan Fagermo / Aud Aarvik |
| Svein J Skjemstad / Øyvind Tømmerås | |
KM Mix-par 2000 |
|
|---|---|
| 1 | Per Jan Fagermo / Aud Aarvik |
| 2 | Øyvind Tømmerås / Unni Bakkan |
| 3 | Vidar Fisknes / Tove Vestrum |
KM Trippel-mix 2000 |
|
|---|---|
| 1 | Tove Vestrum / Stian Lyngfeldt / Vidar Fisknes |
| 2 | Aud Aarvik / Kenneth Bråteng / Per Jan Fagermo |
| 3-4 | Nina Bakkan / Bjørn Rune Nygård / Kjell Åge Rødli |
| Unni Bakkan / Kjell Gravseth / Øyvind Tømmerås | |
Trøndercup 3 - 2000 Åpen Klasse |
||
|---|---|---|
| 1 | Kjell Åge Rødli | Namsos |
| 2 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| 3-4 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| Kjell Gravseth | Steinkjer | |
| 5-8 | Kenneth Bråteng | Namsos |
| Øyvind Tømmerås | Steinkjer | |
| Bjørn Rune Nygård | Steinkjer | |
| Stian Lyngfeldt | Skogn | |
| 9-16 | Jimmie Welde | Steinkjer |
Trøndercup 3 - 2000 Damer |
||
|---|---|---|
| 1 | Tove Vestrum | Verdal |
| 2 | Aud Aarvik | Namsos |
| 3-4 | Unni Bakkan | Steinkjer |
| Nina Bakkan | Steinkjer | |
Trøndercup 2 - 2000 Damer |
||
|---|---|---|
| 1 | Aud Aarvik | Namsos |
| 2 | Anne Lise Lein | Verdal |
| 3-4 | Laila Husby | Leka |
| Unni Bakkan | Steinkjer | |
| 5-8 | Rita Dekkerhus | Namsos |
| Kari Ottesen | Leka | |
Trøndercup 2 - 2000 Åpen klasse |
||
|---|---|---|
| 1 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| 2 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 3-4 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer |
| Kjell Gravseth | Steinkjer | |
| 5-8 | Kenneth Bråteng | Namsos |
| Kjell Åge Rødli | Namsos | |
| Åsmund Nilsen | Leka | |
| Svein Jonny Skjemstad | Steinkjer | |
| 9-16 | Stian Lyngfelt | Skogn |
| Erlend Gjertsen | Leka | |
| Odd Husby | Leka | |
| Karstein Pettersen | Leka | |
| Hans Hårstadstrand | Leka | |
Kretsmesterskap Lag 2000 |
||
|---|---|---|
| 1 | Namsos | Kenneth Bråteng - Per Jan Fagermo - Richard Nordtvedt - Eskil Sund |
| 2 | Steinkjer | Vidar Fisknes - Kjell Gravseth - Svein J Skjemstad - Øyvind Tømmerås |
| 3-4 | Verdal | Tove Vestrum - Anne Lise Lein - Anne G Vestrum - Unni Kvelstad |
| 3-4 | Skogn 1 | Geir Enoksen - Stian Lyngfeldt - Asbjørn Dypdahl - Jan G Johnsen |
Kretsmesterskap Single (TC1) 2000 - Damer |
||
|---|---|---|
| 1 | Tove Vestrum | Verdal |
| 2 | Unni Bakkan | Steinkjer |
| 3-4 | Anne Lise lein | Verdal |
| 3-4 | Unni Kvelstad | Verdal |
| 5-8 | Nina Bakkan | Steinkjer |
| 5-8 | Aud Aarvik | Namsos |
| 5-8 | Lise Ness | Namsos |
| 5-8 | Anne G Vestrum | Verdal |
Kretsmesterskap Single (TC1) 2000 - Åpen Klasse |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Inge Holthe | Pilgrimen |
| 2 | Vidar Fisknes | Steinkjer |
| 3-4 | Kjell Arild Gravseth | Steinkjer |
| 3-4 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 5-8 | Stian Lyngfeldt | Skogn |
| 5-8 | Petter Solheim | Nidaros |
| 5-8 | Kenneth Bråteng | Namsos |
| 5-8 | Geir Enoksen | Skogn |
| 9-16 | Jan I Berget | Skogn |
| 9-16 | Michael Ovesen | Nidaros |
| 9-16 | Svein J Skjemstad | Steinkjer |
| 9-16 | Richard Nordtvedt | Namsos |
| 9-16 | Espen Pedersen | Skogn |
| 9-16 | Eskild Sund | Namsos |
| 9-16 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer |
| 9-16 | Håkon Øvrebø | Namsos |
Trøndercup 4 1999 - Åpen Klasse |
||
|---|---|---|
| 1 | Per Jan Fagermo | Namsos |
| 2 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer |
| 3-4 | Thor Arne Karlsen | Brønnøysund |
| 3-4 | Frank Rogne | Leka |
| 5-8 | Åge Helgesen | Brønnøysund |
| 5-8 | Svein Jonny Skjemstad | Steinkjer |
| 5-8 | Roger Sørfjell | Brønnøysund |
| 5-8 | Åsmund Nilsen | Leka |
| 9-16 | Erlend Gjertsen | Leka |
| 9-16 | Odd Husby | Leka |
| 9-16 | Bent A Johnsen | Brønnøysund |
| 9-16 | Kjell Gravseth | Steinkjer |
| 9-16 | Eirik Nicolaisen | Brønnøysund |
| 9-16 | Bård Sømhovd | Brønnøysund |
| 9-16 | Stian W Johansen | Brønnøysund |
| 9-16 | Solvar Bårslett | Brønnøysund |
Trøndercup 4 1999 - Damer |
||
|---|---|---|
| 1 | Aud Aarvik | Namsos |
| 2 | Unni Bakkan | Steinkjer |
| 3 | Heidi Iversen | Brønnøysund |
| 4 | Rita Dekkerhus | Namsos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sist oppdatert mandag 26.08.2002
Mail Webmaster kesjoeli@online.no