Hovedside
| 1. runde 28.10.2000 | Kampresultat | Legresultat | |||
| Skogn | Steinkjer | 3 | 6 | 15 | 19 |
| Namsos | Skogn | 5 | 4 | 17 | 14 |
| Steinkjer | Namsos | 3 | 6 | 11 | 19 |
Spilleskjema: Skogn - Steinkjer , Namsos - Skogn , Steinkjer - Namsos
| 2. runde 24.03.2001 | Kampresultat | Legresultat | |||
| Steinkjer | Skogn | 5 | 4 | 20 | 14 |
| Skogn | Namsos | 3 | 6 | 13 | 20 |
| Namsos | Steinkjer | 4 | 5 | 17 | 17 |
Spilleskjema: Steinkjer -
Skogn , Skogn - Namsos , Namsos - Steinkjer
| LAGKAMPER | ENK.KAMPER | LEG.DIFF | ANT.PILER | UTGANGER | |||||||||
| SP | V | T | V | T | V | T | 180 | TONS | SING | DOB | SING | DOB | |
| NAMSOS | 4 | 3 | 1 | 21 | 15 | 73 | 55 | 5 | 148 | 17 | 17 | 136 | 94 |
| STEINKJER | 4 | 3 | 1 | 19 | 17 | 67 | 55 | 4 | 144 | 15 | 17 | 134 | 81 |
| SKOGN | 4 | 0 | 4 | 14 | 22 | 56 | 76 | 3 | 114 | 14 | 18 | 118 | 66 |
| kamper / leg | Tons | 180 | antall piler | utganger | poeng pr. leg | ||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | v-kamp | v-leg | t-leg | 9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 61-94 | 95-130 | 131-159 | 160-170 | |||
| 1 | Vidar Fisknes | Steinkjer | 4 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6,67 | ||||
| 2 | Per Jan Fagermo | Namsos | 4 | 12 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5,08 | |||||
| 3 | Kjell Åge Rødli | Namsos | 4 | 12 | 16 | 1 | 7 | 1 | 4,92 | ||||||||
| 4 | Lars Thorsen | Namsos | 4 | 12 | 2 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4,86 | |||||
| 5 | Kjell Arild Gravseth | Steinkjer | 2 | 6 | 7 | 1 | 4,17 | ||||||||||
| 6 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer | 3 | 9 | 6 | 23 | 1 | 5 | 1 | 3,73 | |||||||
| 7 | Ken Rune Jørgensen | Steinkjer | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3,57 | ||||||||
| 8 | Jan Gunnar Johnsen | Skogn | 3 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||||
| 9 | Terje Derås | Namsos | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3,00 | |||||||||
| 10 | Stian Lyngfeldt | Skogn | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,93 | ||||||
| 11 | Asbjørn Dypdahl | Skogn | 2 | 8 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2,12 | ||||||||
| 12 | Unni Bakkan | Steinkjer | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1,89 | ||||||||
| 13 | Stian Haugskott | Skogn | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1,79 | ||||||||
| 14 | Allan Haukø | Namsos | 1 | 5 | 5 | 7 | 1,70 | ||||||||||
| 15 | Anders Bechmann | Skogn | 1 | 5 | 3 | 3 | 1,63 | ||||||||||
| 16 | Kenneth Bråteng | Namsos | 3 | 12 | 18 | 1 | 1,53 | ||||||||||
| 17 | Svein J Skjemstad | Steinkjer | 1 | 3 | 5 | 3 | 1,38 | ||||||||||
| 18 | Stig Lorås | Steinkjer | 1 | 5 | 11 | 10 | 1,25 | ||||||||||
| 19 | Tor Egil Fossum | Skogn | 1 | 6 | 6 | 1,00 | |||||||||||
| 20 | Jimmie Welde | Steinkjer | 1 | 6 | 5 | 0,86 | |||||||||||
| 21 | Stein Terje Enstad | Skogn | 2 | 12 | 8 | 1 | 0,79 | ||||||||||
| 22 | Bjørn Rune Nygård | Steinkjer | 1 | 6 | 3 | 1 | 0,71 | ||||||||||
| 23 | Aud Aarvik | Namsos | 6 | 4 | 0,67 | ||||||||||||
| 24 | Ole Jørgen Fjær | Namsos | 6 | ||||||||||||||
Sist oppdatert tirsdag 2
7. mars 2001