Hovedside
| 1. runde 20.11.1999 | Kampresultat | Legresultat | |||
| Leka | Steinkjer | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Namsos | Leka | 7 | 2 | 24 | 8 |
| Steinkjer | Namsos | 3 | 6 | 12 | 23 |
| 2. runde 1.4.2000 | Kampresultat | Legresultat | |||
| Steinkjer | Leka | 8 | 1 | 24 | 8 |
| Leka | Namsos | 2 | 7 | 6 | 24 |
| Namsos | Steinkjer | 4 | 5 | 15 | 21 |
(Brønnøysund møtte ikke til 2. runde, lagets kamper i 1. runde er strøket.)
| LAGKAMPER | ENK.KAMPER | LEG.DIFF | ANT.PILER | UTGANGER | |||||||||
| SP | V | T | V | T | V | T | 180 | TONS | SING | DOB | SING | DOB | |
| NAMSOS | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 86 | 47 | 7 | 153 | 14 | 19 | 164 | 60 |
| STEINKJER | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 77 | 57 | 1 | 117 | 15 | 19 | 160 | 67 |
| LEKA | 4 | 0 | 4 | 8 | 28 | 33 | 92 | 1 | 67 | 17 | 24 | 94 | 64 |
| kamper / leg | Tons | 180 | antall piler | utganger | poeng pr. leg | ||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | v-kamp | v-leg | t-leg | 9 | 12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 61-94 | 95-130 | 131-159 | 160-170 | |||
| 1 | Vidar Fisknes | Steinkjer | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7,50 | |||||||
| 2 | Terje Derås | Namsos | 3 | 10 | 3 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5,69 | ||||
| 3 | Kjell Åge Rødli | Namsos | 3 | 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5,44 | |||||||
| 4 | Kjell Gravseth | Steinkjer | 3 | 11 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4,67 | |||||
| 5 | Chris Paulsen | Namsos | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4,14 | |||||||||
| 6 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer | 3 | 9 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3,62 | |||||||
| 7 | Per Jan Fagermo | Namsos | 2 | 7 | 6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3,38 | |||||||
| 8 | Frode Hemmingsen | Leka | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2,60 | |||||||||
| 9 | Jimmie Welde | Steinkjer | 3 | 9 | 6 | 10 | 2,27 | ||||||||||
| 10 | Eskil Sund | Namsos | 2 | 6 | 2 | 2 | 2,25 | ||||||||||
| 11 | Åsmund Nilsen | Leka | 2 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2,20 | ||||||||
| 12 | Jørgen Leirvik | Namsos | 1 | 4 | 3 | 6 | 2,14 | ||||||||||
| 13 | Kenneth Bråteng | Namsos | 2 | 8 | 6 | 7 | 1,79 | ||||||||||
| 14 | Bjørn R Nygård | Steinkjer | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1,59 | |||||||||
| 15 | Karl Hakkebo | Leka | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,43 | |||||||||
| 16 | Laila Husby | Leka | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1,40 | |||||||||
| 17 | Aud Aarvik | Namsos | 4 | 6 | 7 | 1,10 | |||||||||||
| 18 | Svein J Skjemstad | Steinkjer | 1 | 4 | 11 | 7 | 1,07 | ||||||||||
| 19 | Odd Husby | Leka | 1 | 5 | 11 | 4 | 0,88 | ||||||||||
| 20 | Stig Lorås | Steinkjer | 1 | 6 | 4 | 0,71 | |||||||||||
| 21 | Erlen Gjertsen | Leka | 1 | 9 | 6 | 0,70 | |||||||||||
| 22 | Frank Rogne | Leka | 6 | 4 | 0,67 | ||||||||||||
| 23 | Karstein Pettersen | Leka | 6 | 2 | 0,33 | ||||||||||||
Sist
oppdatert tirsdag 25. april 2000
Mail Webmaster kesjoeli@online.no