Spilleplan 2004
Juli
| 1 | 2 | 3. B.lupp Malungen | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17. B.lupp Gausdal | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30.Tyinholmen |
| 31Tyinholmen |
August
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7. B.lupp Stange | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21Mors kro (Skåbu) | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28. B.lupp Hernes | 29 | |
| 31 |
September
| 1 | 2 | 3 | 4B.lupp Brøttum | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16. | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Oktober
| 1 Tyinholmen | 2 Tyinholmen | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9. Lag Moelv | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 fri | 17. fri | 18.fri | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Kaktus pub Skarnes. | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27. Romedal pub | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Desember
| 1 | 2 | 3 | 4. 50. års lag Oslo | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Julebord (Skarnes) |
| 11. Ruten fjellstue | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Januar
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27. | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Sist oppdatert: 08.08.2004